Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Австрия | -6399.7 | -6349.8 | -1631.4 | -5162.2 | -2849.3 | 748.0 | 2122.6 | -31202.7 | -23128.8 | -15325.4 | -12377.5 | -22484.5 |
Белгия | -12483.8 | -12857.1 | -10285.7 | -10416.1 | -3384.2 | -4817.3 | -9819.8 | -41897.4 | -27335.4 | -20405.8 | -24419.9 | -27749.8 |
България | -305.8 | -2315.0 | -851.4 | 155.1 | 852.6 | 970.5 | 1319.1 | -2368.1 | -2830.2 | -2540.1 | -1880.7 | -3148.7 |
Кипър | -1009.3 | -1538.0 | -137.9 | 86.1 | 431.9 | -734.2 | 240.8 | -1247.8 | -417.4 | 783.3 | 532.0 | 1437.1 |
Чехия | -2083.7 | -3328.4 | -1135.3 | 1226.9 | 2873.0 | 1882.1 | 648.7 | -12447.0 | -12180.5 | -8806.7 | -11917.4 | -7053.1 |
Германия | 3512.0 | 21832.0 | 28239.0 | 36237.0 | 44571.0 | 64668.0 | 46950.0 | -151132.0 | -116436.0 | -84875.0 | -103799.0 | -118777.0 |
Дания | -2449.1 | 3793.3 | -2436.2 | 853.6 | 4971.7 | 2439.4 | 13214.8 | 1131.5 | 14147.6 | 13165.4 | 12444.7 | 17861.8 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -322937.7 | -260814.5 | -213804.9 | -161307.3 | -114362.8 | -52663.9 | -66277.3 | -811217.7 | -643043.1 | -475294.7 | -515536.1 | -468580.3 |
Естония | -41.7 | 175.4 | 52.3 | -19.1 | -127.8 | -152.7 | -31.0 | -1510.9 | -808.1 | -391.5 | -1198.6 | -601.3 |
Гърция | -24218.0 | -6642.0 | -10356.0 | 368.0 | 1283.0 | 1628.0 | 1525.0 | -16019.0 | -13044.0 | -5104.0 | -3042.0 | 3181.0 |
Испания | -76805.0 | -62716.0 | -57248.0 | -47401.0 | -35903.0 | -30943.0 | -38422.0 | -111897.0 | -82174.0 | -63105.0 | -52669.0 | -50187.0 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -357409.8 | -290385.5 | -233774.3 | -171562.7 | -114319.9 | -54050.0 | -65665.4 | -907308.1 | -683497.0 | -519214.3 | -595476.3 | -568073.1 |
Финландия | -5132.0 | -6165.0 | -5101.0 | -3670.0 | -1414.0 | -2022.0 | -2228.0 | -13082.0 | -6598.0 | -477.0 | -8144.0 | -12159.0 |
Франция | -104711.8 | -98504.0 | -85681.0 | -84025.2 | -77057.7 | -54616.2 | -58225.5 | -207084.4 | -165149.3 | -125896.0 | -151709.0 | -169571.7 |
Хърватия | -2462.0 | -2272.7 | -1581.2 | -495.7 | 274.7 | -22.8 | 126.1 | -3668.3 | -1505.7 | 81.7 | -617.8 | -2025.9 |
Унгария | -2655.7 | -2948.7 | -2260.3 | -2088.9 | -3123.2 | -2795.1 | -2983.3 | -10403.3 | -11018.6 | -10433.4 | -13354.8 | -10135.2 |
Ирландия | -11480.4 | -7055.5 | -5371.8 | -2102.2 | -917.5 | 314.8 | 1489.6 | -18578.2 | -6126.4 | 8692.0 | 7900.3 | 23180.4 |
Италия | -46604.0 | -46107.0 | -40902.0 | -40996.0 | -43767.0 | -38968.0 | -26161.0 | -156627.0 | -163603.0 | -162030.0 | -154284.0 | -75547.0 |
Литва | -939.4 | -651.6 | -287.1 | 13.1 | 152.2 | 240.0 | 202.8 | -3225.1 | -653.8 | -482.3 | -507.6 | -1006.2 |
Люксембург | 414.2 | 693.4 | 722.3 | 1064.0 | 795.1 | 1911.3 | 1671.9 | -1994.6 | 732.0 | 141.3 | -640.1 | 888.1 |
Латвия | -276.8 | -387.7 | -361.3 | -3.4 | -77.6 | -381.8 | -45.9 | -1194.5 | -2331.0 | -1753.6 | -931.6 | -706.2 |
Малта | -177.5 | -132.9 | -85.7 | 119.1 | 426.8 | 254.5 | 104.5 | -1252.7 | -1160.6 | -954.5 | -971.6 | -825.3 |
Нидерландия | -19042.0 | -15213.0 | -12434.0 | 1635.0 | 9884.0 | 11603.0 | 14785.0 | -29457.0 | -19599.0 | 115.0 | -3820.0 | -10084.0 |
Полша | -16567.2 | -14967.6 | -11221.1 | -10191.6 | -6969.7 | -1233.8 | -3949.9 | -36446.5 | -10174.8 | -22745.4 | -39647.3 | -55694.4 |
Португалия | -8898.3 | -12751.5 | -8026.0 | -3622.1 | -5869.6 | -872.8 | 249.0 | -11563.9 | -6117.0 | -757.3 | 3246.8 | 1994.2 |
Румъния | -3241.9 | -1785.7 | -836.6 | -4208.8 | -4684.0 | -5781.7 | -9724.9 | -20352.5 | -17307.1 | -18123.0 | -21355.4 | -32917.0 |
Швеция | -7168.8 | -8018.9 | -1228.5 | 3998.4 | 6122.5 | 3132.5 | 2087.4 | -15204.5 | -1090.2 | 5563.7 | -4229.3 | -8406.2 |
Словения | -4046.4 | -1686.9 | -1092.3 | -799.9 | 22.9 | 407.4 | 328.0 | -3588.0 | -2398.9 | -1714.9 | -1656.5 | -629.5 |
Словакия | -2135.7 | -2484.5 | -2236.1 | -2116.9 | -836.6 | -908.2 | -1139.3 | -4995.1 | -5188.6 | -1835.7 | -6427.0 | -6906.7 |
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 29.04.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Австрия | -2.0 | -1.9 | -0.5 | -1.5 | -0.8 | 0.2 | 0.5 | -8.2 | -5.7 | -3.4 | -2.6 | -4.7 |
Белгия | -3.2 | -3.2 | -2.5 | -2.4 | -0.8 | -1.0 | -2.0 | -9.0 | -5.4 | -3.6 | -4.1 | -4.5 |
България | -0.7 | -5.4 | -1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | -3.8 | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -3.0 |
Кипър | -5.6 | -8.8 | -0.8 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 1.0 | -5.6 | -1.6 | 2.7 | 1.7 | 4.3 |
Чехия | -1.3 | -2.1 | -0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | -5.6 | -5.0 | -3.1 | -3.8 | -2.2 |
Германия | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | -4.4 | -3.2 | -2.1 | -2.5 | -2.8 |
Дания | -0.9 | 1.4 | -0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 4.5 |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | -3.2 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -7.0 | -5.1 | -3.5 | -3.5 | -3.1 |
Естония | -0.2 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -5.4 | -2.6 | -1.1 | -3.1 | -1.5 |
Гърция | -13.6 | -3.8 | -5.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -9.6 | -7.1 | -2.5 | -1.4 | 1.3 |
Испания | -7.5 | -6.0 | -5.3 | -4.2 | -3.1 | -2.6 | -3.1 | -9.9 | -6.7 | -4.6 | -3.5 | -3.2 |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -3.1 | -2.4 | -1.9 | -1.4 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -6.7 | -4.6 | -3.2 | -3.5 | -3.2 |
Финландия | -2.5 | -3.0 | -2.4 | -1.7 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -5.5 | -2.7 | -0.2 | -3.0 | -4.4 |
Франция | -4.9 | -4.6 | -3.9 | -3.8 | -3.4 | -2.3 | -2.4 | -8.9 | -6.6 | -4.7 | -5.4 | -5.8 |
Хърватия | -5.5 | -5.1 | -3.5 | -1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -7.2 | -2.6 | 0.1 | -0.8 | -2.4 |
Унгария | -2.6 | -2.8 | -2.0 | -1.8 | -2.5 | -2.0 | -2.0 | -7.5 | -7.1 | -6.2 | -6.7 | -4.9 |
Ирландия | -6.3 | -3.5 | -2.0 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -4.9 | -1.4 | 1.7 | 1.5 | 4.3 |
Италия | -2.9 | -2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -2.2 | -1.5 | -9.4 | -8.9 | -8.1 | -7.2 | -3.4 |
Литва | -2.7 | -1.8 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -6.4 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | -1.3 |
Люксембург | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | -3.1 | 1.0 | 0.2 | -0.8 | 1.0 |
Латвия | -1.3 | -1.7 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | -1.4 | -0.2 | -4.1 | -7.2 | -4.9 | -2.4 | -1.8 |
Малта | -2.2 | -1.5 | -0.8 | 1.1 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | -8.7 | -7.0 | -5.2 | -4.7 | -3.7 |
Нидерландия | -2.9 | -2.2 | -1.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | -3.6 | -2.2 | 0.0 | -0.4 | -0.9 |
Полша | -4.2 | -3.7 | -2.6 | -2.4 | -1.5 | -0.2 | -0.7 | -6.9 | -1.7 | -3.4 | -5.3 | -6.6 |
Португалия | -5.2 | -7.4 | -4.5 | -1.9 | -3.0 | -0.4 | 0.1 | -5.8 | -2.8 | -0.3 | 1.2 | 0.7 |
Румъния | -2.3 | -1.2 | -0.5 | -2.5 | -2.5 | -2.8 | -4.3 | -9.2 | -7.1 | -6.4 | -6.6 | -9.3 |
Швеция | -1.6 | -1.8 | -0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | -3.2 | -0.2 | 1.0 | -0.8 | -1.5 |
Словения | -11.2 | -4.5 | -2.8 | -2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | -7.7 | -4.6 | -3.0 | -2.6 | -0.9 |
Словакия | -2.9 | -3.2 | -2.8 | -2.6 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -5.3 | -5.1 | -1.7 | -5.2 | -5.3 |
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит (-) и излишък (+) - годишни данни | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
Последно извличане - 29.04.2025 12:03 |