Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ ХИПЦ
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | |
| Албания | 99.64 | 99.83 | 100.53 | 100.53 | 100.18 | 100.73 | 101.30 | 101.80 | 102.72 | 102.99 | 103.17 | 103.06 |
| Австрия | 99.90 | 100.22 | 100.26 | 100.76 | 100.98 | 101.50 | 100.68 | 101.45 | 102.62 | 103.15 | 103.24 | 102.98 |
| Белгия | 99.03 | 100.52 | 100.20 | 100.56 | 100.83 | 101.14 | 99.54 | 102.00 | 102.32 | 103.67 | 103.33 | 103.21 |
| България | 100.69 | 100.83 | 100.22 | 100.64 | 100.80 | 100.93 | 101.58 | 101.78 | 102.82 | 104.69 | 105.02 | 104.46 |
| Швейцария | 100.62 | 100.51 | 100.18 | 100.18 | 99.58 | 99.74 | 99.65 | 100.11 | 100.17 | 100.78 | 100.92 | 101.01 |
| Кипър | 100.73 | 101.54 | 101.13 | 101.17 | 100.11 | 99.73 | 99.41 | 99.40 | 100.45 | 102.68 | 103.45 | 104.42 |
| Чехия | 100.68 | 100.70 | 99.94 | 100.42 | 100.08 | 99.74 | 100.62 | 100.54 | 101.17 | 101.68 | 101.84 | 101.37 |
| Германия | 100.35 | 100.42 | 100.65 | 100.95 | 100.56 | 100.67 | 100.56 | 100.94 | 102.10 | 102.66 | 102.54 | 102.32 |
| Дания | 101.34 | 100.56 | 100.43 | 100.98 | 100.47 | 100.03 | 99.37 | 100.28 | 100.25 | 100.52 | 101.14 | 101.41 |
| Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023, EA21-2026) | 100.29 | 100.43 | 100.52 | 100.74 | 100.45 | 100.63 | 100.07 | 100.71 | 101.99 | 103.04 | 103.13 | 103.02 |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 100.29 | 100.43 | 100.52 | 100.74 | 100.45 | 100.63 | 100.05 | 100.71 | 101.99 | 103.03 | 103.11 | 103.01 |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | 100.29 | 100.44 | 100.52 | 100.74 | 100.45 | 100.63 | 100.07 | 100.72 | 101.99 | 103.04 | 103.13 | 103.03 |
| Естония | 101.21 | 102.14 | 101.00 | 101.09 | 100.60 | 100.21 | 100.99 | 101.75 | 101.71 | 102.58 | 103.09 | 102.69 |
| Гърция | 101.03 | 100.39 | 100.94 | 100.85 | 100.78 | 100.91 | 100.16 | 100.46 | 102.59 | 104.26 | 104.92 | 105.24 |
| Испания | 100.15 | 100.18 | 100.42 | 100.95 | 100.96 | 101.29 | 100.53 | 100.96 | 102.64 | 103.36 | 103.45 | 104.08 |
| Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 100.30 | 100.48 | 100.56 | 100.81 | 100.58 | 100.73 | 100.38 | 100.98 | 102.14 | 103.07 | 103.19 | 103.09 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 100.30 | 100.48 | 100.56 | 100.81 | 100.58 | 100.73 | 100.38 | 100.98 | 102.14 | 103.07 | 103.19 | 103.09 |
| Финландия | 100.19 | 99.92 | 100.38 | 100.29 | 100.15 | 100.39 | 100.27 | 101.48 | 102.33 | 102.36 | 102.91 | 102.53 |
| Франция | 100.62 | 101.10 | 100.03 | 100.12 | 99.92 | 100.00 | 99.59 | 100.30 | 101.40 | 102.57 | 102.71 | 102.36 |
| Хърватия | 101.41 | 101.63 | 101.04 | 101.22 | 101.49 | 101.15 | 101.25 | 101.55 | 102.72 | 104.18 | 104.27 | 104.41 |
| Унгария | 100.48 | 100.52 | 100.34 | 100.37 | 100.40 | 100.52 | 101.11 | 101.13 | 101.64 | 102.19 | 102.15 | 102.15 |
| Ирландия | 100.39 | 100.74 | 100.54 | 100.91 | 100.73 | 101.25 | 100.27 | 101.09 | 102.86 | 103.34 | 103.18 | 103.45 |
| Исландия | 101.89 | 101.72 | 101.32 | 100.86 | 99.98 | 100.86 | 101.20 | 102.51 | 103.29 | 103.96 | 104.34 | 106.59 |
| Италия | 99.7 | 99.5 | 100.7 | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 99.5 | 100.0 | 101.7 | 103.3 | 103.6 | 103.6 |
| Литва | 100.13 | 99.82 | 100.24 | 100.34 | 100.73 | 100.54 | 101.72 | 102.76 | 104.26 | 104.96 | 104.89 | 105.37 |
| Люксембург | 99.95 | 101.10 | 100.97 | 100.83 | 100.93 | 100.77 | 99.44 | 100.83 | 102.63 | 104.69 | 104.47 | 103.98 |
| Латвия | 100.65 | 100.49 | 100.62 | 100.87 | 100.53 | 100.48 | 100.42 | 100.68 | 102.63 | 103.25 | 103.83 | 103.87 |
| Черна гора | 101.39 | 102.10 | 101.54 | 101.05 | 100.40 | 100.07 | 100.20 | 100.40 | 101.16 | 102.72 | 103.40 | 104.13 |
| Република Северна Македония | 100.83 | 101.47 | 101.12 | 101.19 | 101.53 | 101.40 | 101.12 | 101.44 | 102.46 | 103.59 | 104.39 | 103.65 |
| Малта | 103.26 | 104.00 | 102.65 | 101.69 | 98.43 | 98.04 | 97.47 | 97.83 | 99.01 | 102.33 | 103.76 | 104.86 |
| Нидерландия | 100.94 | 101.18 | 100.81 | 101.52 | 100.06 | 100.53 | 99.21 | 100.70 | 101.54 | 103.24 | 103.21 | 102.27 |
| Норвегия | 100.95 | 100.22 | 100.58 | 100.64 | 100.81 | 100.97 | 101.45 | 102.15 | 102.35 | 102.79 | 102.98 | 102.75 |
| Полша | 100.17 | 100.10 | 100.27 | 100.58 | 100.65 | 100.67 | 101.41 | 101.80 | 102.73 | 103.30 | 103.16 | 102.87 |
| Португалия | 100.60 | 100.50 | 101.47 | 101.16 | 100.30 | 100.26 | 99.24 | 99.35 | 101.61 | 103.58 | 104.02 | 104.12 |
| Румъния | 99.88 | 101.97 | 102.48 | 103.04 | 103.54 | 103.78 | 104.61 | 105.21 | 106.18 | 106.95 | 107.69 | 107.63 |
| Сърбия | 101.17 | 101.40 | 99.97 | 100.43 | 100.66 | 100.77 | 101.04 | 101.51 | 102.03 | 102.87 | 103.33 | 103.53 |
| Швеция | 100.58 | 100.26 | 100.42 | 100.81 | 100.51 | 100.60 | 100.65 | 101.34 | 100.58 | 99.86 | 100.83 | 101.23 |
| Словения | 100.72 | 100.72 | 100.71 | 100.78 | 100.76 | 100.83 | 100.35 | 101.00 | 101.45 | 103.31 | 103.66 | 104.15 |
| Словакия | 100.42 | 100.51 | 100.71 | 100.81 | 101.09 | 100.75 | 102.73 | 102.85 | 102.86 | 103.38 | 103.75 | 103.56 |
| Турция | 100.41 | 102.45 | 105.79 | 108.51 | 109.43 | 110.40 | 115.73 | 119.17 | 121.48 | 126.56 | 128.73 | 130.00 |
| Косово* | 100.27 | 100.75 | 100.53 | 101.18 | 101.54 | 102.23 | 103.43 | 103.82 | 105.42 | 106.60 | 106.14 | 106.07 |
| База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| Последно извличане - 27.07.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | |
| Албания | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| Австрия | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -0.3 |
| Белгия | -0.8 | 1.5 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -1.6 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | -0.1 |
| България | 1.4 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | -0.5 |
| Швейцария | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Кипър | 0.4 | 0.8 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.9 |
| Чехия | 0.4 | 0.0 | -0.8 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.5 |
| Германия | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | -0.2 |
| Дания | 1.7 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023, EA21-2026) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | -0.1 |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | -0.1 |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | -0.1 |
| Естония | 0.5 | 0.9 | -1.1 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | -0.4 |
| Гърция | -0.3 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 |
| Испания | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
| Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | -0.1 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | -0.1 |
| Финландия | 0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | -0.4 |
| Франция | 0.3 | 0.5 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | -0.3 |
| Хърватия | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| Унгария | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Ирландия | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | -1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | -0.2 | 0.3 |
| Исландия | 0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 |
| Италия | -0.9 | -0.2 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.0 |
| Литва | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | 0.5 |
| Люксембург | -0.3 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | -0.2 | -0.5 |
| Латвия | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| Черна гора | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
| Република Северна Македония | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | -0.7 |
| Малта | 0.4 | 0.7 | -1.3 | -0.9 | -3.2 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 1.4 | 1.1 |
| Нидерландия | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | -1.4 | 0.5 | -1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | -0.9 |
| Норвегия | 0.8 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
| Полша | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | -0.3 |
| Португалия | -0.3 | -0.1 | 1.0 | -0.3 | -0.9 | 0.0 | -1.0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
| Румъния | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -0.1 |
| Сърбия | 0.7 | 0.2 | -1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| Швеция | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | -0.7 | 1.0 | 0.4 |
| Словения | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.5 |
| Словакия | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | -0.2 |
| Турция | 2.1 | 2.0 | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 4.8 | 3.0 | 1.9 | 4.2 | 1.7 | 1.0 |
| Косово* | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | -0.4 | -0.1 |
| База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| Последно извличане - 27.07.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | |
| Албания | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.2 |
| Австрия | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.2 |
| Белгия | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 4.0 | 3.3 |
| България | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 6.0 | 6.3 | 5.2 |
| Швейцария | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| Кипър | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.1 |
| Чехия | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.1 |
| Германия | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
| Дания | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
| Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023, EA21-2026) | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.8 |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.7 |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.8 |
| Естония | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 2.0 |
| Гърция | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 3.9 |
| Испания | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.9 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.9 |
| Финландия | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
| Франция | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.0 |
| Хърватия | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 4.9 | 4.2 |
| Унгария | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
| Ирландия | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 |
| Исландия | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 |
| Италия | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.0 |
| Литва | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| Люксембург | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 3.7 |
| Латвия | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 |
| Черна гора | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.6 |
| Република Северна Македония | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 3.5 |
| Малта | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.0 |
| Нидерландия | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 2.5 |
| Норвегия | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.6 |
| Полша | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.0 |
| Португалия | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
| Румъния | 6.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 9.2 |
| Сърбия | 5.0 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.0 |
| Швеция | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 |
| Словения | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 3.7 |
| Словакия | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.5 |
| Турция | 33.5 | 33.0 | 33.3 | 32.9 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 31.5 | 30.9 | 32.4 | 32.6 | 32.1 |
| Косово* | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 |
| База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| Последно извличане - 27.07.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | |
| Албания | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| Австрия | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Белгия | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| България | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| Швейцария | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Кипър | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Чехия | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| Германия | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Дания | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023, EA21-2026) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Естония | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 |
| Гърция | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| Испания | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |
| Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Финландия | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| Франция | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Хърватия | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| Унгария | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| Ирландия | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| Исландия | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Италия | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| Литва | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| Люксембург | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
| Латвия | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| Черна гора | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| Република Северна Македония | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
| Малта | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| Нидерландия | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| Норвегия | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Полша | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
