Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ държавен дефицит / излишък
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Австрия | -6349.8 | -1631.4 | -5162.2 | -2849.3 | 748.0 | 2122.6 | -31202.7 | -23128.8 | -15325.4 | -12249.3 | -22952.6 | -21463.5 |
| Белгия | -12857.1 | -10285.8 | -10416.2 | -3384.2 | -4817.3 | -9819.9 | -41897.4 | -27335.7 | -19883.4 | -24719.6 | -27057.1 | -33220.4 |
| България | -2315.0 | -851.4 | 155.1 | 852.6 | 970.5 | 1319.0 | -2368.1 | -2825.5 | -2527.9 | -1883.5 | -3191.5 | -4112.6 |
| Кипър | -1538.0 | -137.0 | 86.0 | 432.0 | -734.0 | 241.0 | -1248.0 | -407.5 | 795.7 | 553.6 | 1438.8 | 1241.5 |
| Чехия | -3328.4 | -1135.3 | 1226.9 | 2873.0 | 1882.1 | 648.7 | -12447.0 | -12180.5 | -8806.7 | -11917.4 | -6502.6 | -7442.6 |
| Германия | 21832.0 | 28239.0 | 36237.0 | 44571.0 | 64667.0 | 46949.0 | -151131.0 | -116630.0 | -76138.0 | -105249.0 | -115295.0 | -119147.0 |
| Дания | 3793.3 | -2436.2 | 853.6 | 4971.7 | 2439.4 | 13214.8 | 1131.5 | 14001.0 | 12898.6 | 12834.7 | 17496.0 | 11851.8 |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | -258075.8 | -212619.9 | -160824.6 | -114353.3 | -52488.4 | -65412.2 | -809538.7 | -642248.4 | -466261.4 | -513059.5 | -459698.2 | -459218.2 |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | -260347.4 | -214202.2 | -161317.4 | -114074.4 | -52518.6 | -65285.6 | -813210.4 | -643751.1 | -466251.4 | -513924.8 | -461699.5 | -462014.4 |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | -262662.4 | -215053.6 | -161162.4 | -113221.8 | -51548.1 | -63966.5 | -815578.5 | -646576.6 | -468779.3 | -515808.3 | -464890.9 | -466127.0 |
| Естония | 175.4 | 52.3 | -19.1 | -127.8 | -152.7 | -31.0 | -1510.9 | -796.0 | -329.3 | -1020.1 | -457.9 | -825.0 |
| Гърция | -6642.0 | -10356.0 | 368.0 | 1283.0 | 1628.0 | 1525.0 | -16598.0 | -13365.0 | -5324.0 | -3213.0 | 3189.0 | 4290.0 |
| Испания | -62716.0 | -57248.0 | -47401.0 | -35903.0 | -30943.0 | -38422.0 | -111897.0 | -82174.0 | -63105.0 | -50027.0 | -51267.0 | -40330.0 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -290026.6 | -234249.7 | -171672.6 | -114040.8 | -53955.9 | -64714.8 | -909349.5 | -683942.0 | -510306.2 | -593750.7 | -560684.4 | -576515.9 |
| Финландия | -6165.0 | -5101.0 | -3670.0 | -1414.0 | -2022.0 | -2228.0 | -13082.0 | -6598.0 | -477.0 | -7810.0 | -12010.0 | -9613.0 |
| Франция | -98504.0 | -85681.0 | -84025.2 | -77057.7 | -54616.2 | -58225.5 | -207084.4 | -165149.0 | -125896.0 | -151920.0 | -169118.0 | -152511.0 |
| Хърватия | -2271.6 | -1582.3 | -492.9 | 278.9 | -30.2 | 126.6 | -3671.6 | -1502.7 | 9.9 | -865.3 | -2001.3 | -2796.2 |
| Унгария | -2948.7 | -2260.3 | -2088.9 | -3123.2 | -2795.1 | -2983.3 | -10403.3 | -11018.6 | -10459.3 | -13758.0 | -10587.8 | -10205.5 |
| Ирландия | -7055.5 | -5371.8 | -2102.2 | -917.5 | 303.3 | 1418.9 | -19101.2 | -5954.5 | 8482.4 | 7429.5 | 23320.3 | 11222.0 |
| Италия | -46107.0 | -40902.0 | -40996.0 | -43767.0 | -38968.0 | -26161.0 | -156627.0 | -163535.0 | -161869.0 | -152867.0 | -73779.0 | -69381.0 |
| Литва | -651.6 | -287.1 | 13.1 | 152.2 | 240.0 | 202.8 | -3225.1 | -652.1 | -481.6 | -493.2 | -1012.1 | -1536.2 |
| Люксембург | 693.4 | 722.3 | 1064.0 | 795.1 | 1911.3 | 1671.9 | -1994.6 | 814.0 | 163.9 | -541.0 | 775.5 | -1756.0 |
| Латвия | -387.7 | -361.3 | -3.4 | -77.6 | -381.8 | -45.9 | -1194.5 | -2331.0 | -1753.6 | -926.7 | -726.5 | -1093.4 |
| Малта | -132.9 | -85.7 | 119.4 | 426.8 | 254.5 | 116.2 | -1250.9 | -1158.8 | -951.9 | -928.4 | -794.0 | -545.3 |
| Нидерландия | -14747.0 | -12831.0 | 1622.0 | 10168.0 | 11768.0 | 15836.0 | -30347.0 | -20145.0 | 22.0 | -3897.0 | -8258.0 | -18736.0 |
| Полша | -14967.6 | -11221.1 | -10191.6 | -6969.7 | -1233.8 | -3949.9 | -36446.5 | -9768.9 | -22294.7 | -39066.9 | -54954.5 | -66978.6 |
| Португалия | -12751.5 | -8026.0 | -3622.1 | -5869.6 | -872.8 | 249.0 | -11563.9 | -6117.0 | -757.3 | 3029.7 | 1862.5 | 2058.6 |
| Румъния | -1785.7 | -836.6 | -4208.8 | -4684.0 | -5781.7 | -9724.9 | -20352.5 | -17307.1 | -18287.0 | -21252.1 | -32722.7 | -29958.6 |
| Швеция | -8127.2 | -1306.6 | 3898.6 | 6113.2 | 3081.3 | 2046.3 | -15253.2 | -1091.3 | 5422.1 | -4782.6 | -8521.8 | -7655.4 |
| Словения | -1686.9 | -1092.3 | -799.9 | 22.9 | 407.4 | 328.0 | -3588.0 | -2398.9 | -1714.3 | -1654.6 | -594.3 | -1786.3 |
| Словакия | -2484.5 | -2236.1 | -2116.9 | -836.6 | -908.2 | -1139.3 | -4995.1 | -5186.0 | -1719.5 | -6556.4 | -6962.8 | -6086.3 |
| База данни на Евростат: Общ държавен дефицит / излишък | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| Последно извличане - 27.04.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Австрия | -6349.8 | -1631.4 | -5162.2 | -2849.3 | 748.0 | 2122.6 | -31202.7 | -23128.8 | -15325.4 | -12249.3 | -22952.6 | -21463.5 |
| Белгия | -12857.1 | -10285.8 | -10416.2 | -3384.2 | -4817.3 | -9819.9 | -41897.4 | -27335.7 | -19883.4 | -24719.6 | -27057.1 | -33220.4 |
| България | -2315.0 | -851.4 | 155.1 | 852.6 | 970.5 | 1319.0 | -2368.1 | -2825.5 | -2527.9 | -1883.5 | -3191.5 | -4112.6 |
| Кипър | -1538.0 | -137.0 | 86.0 | 432.0 | -734.0 | 241.0 | -1248.0 | -407.5 | 795.7 | 553.6 | 1438.8 | 1241.5 |
| Чехия | -91652.0 | -30969.0 | 33169.0 | 75634.0 | 48269.0 | 16651.0 | -329285.0 | -312308.0 | -216345.0 | -286066.0 | -163345.0 | -183744.0 |
| Германия | 21832.0 | 28239.0 | 36237.0 | 44571.0 | 64667.0 | 46949.0 | -151131.0 | -116630.0 | -76138.0 | -105249.0 | -115295.0 | -119147.0 |
| Дания | 28278.4 | -18171.2 | 6355.2 | 36982.7 | 18181.7 | 98662.9 | 8434.5 | 104125.8 | 95960.5 | 95629.8 | 130501.0 | 88454.5 |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | -258075.8 | -212619.9 | -160824.6 | -114353.3 | -52488.4 | -65412.2 | -809538.7 | -642248.4 | -466261.4 | -513059.5 | -459698.2 | -459218.2 |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | -260347.4 | -214202.2 | -161317.4 | -114074.4 | -52518.6 | -65285.6 | -813210.4 | -643751.1 | -466251.4 | -513924.8 | -461699.5 | -462014.4 |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | -262662.4 | -215053.6 | -161162.4 | -113221.8 | -51548.1 | -63966.5 | -815578.5 | -646576.6 | -468779.3 | -515808.3 | -464890.9 | -466127.0 |
| Естония | 175.4 | 52.3 | -19.1 | -127.8 | -152.7 | -31.0 | -1510.9 | -796.0 | -329.3 | -1020.1 | -457.9 | -825.0 |
| Гърция | -6642.0 | -10356.0 | 368.0 | 1283.0 | 1628.0 | 1525.0 | -16598.0 | -13365.0 | -5324.0 | -3213.0 | 3189.0 | 4290.0 |
| Испания | -62716.0 | -57248.0 | -47401.0 | -35903.0 | -30943.0 | -38422.0 | -111897.0 | -82174.0 | -63105.0 | -50027.0 | -51267.0 | -40330.0 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -290026.6 | -234249.7 | -171672.6 | -114040.8 | -53955.9 | -64714.8 | -909349.5 | -683942.0 | -510306.2 | -593750.7 | -560684.4 | -576515.9 |
| Финландия | -6165.0 | -5101.0 | -3670.0 | -1414.0 | -2022.0 | -2228.0 | -13082.0 | -6598.0 | -477.0 | -7810.0 | -12010.0 | -9613.0 |
| Франция | -98504.0 | -85681.0 | -84025.2 | -77057.7 | -54616.2 | -58225.5 | -207084.4 | -165149.0 | -125896.0 | -151920.0 | -169118.0 | -152511.0 |
| Хърватия | -2301.7 | -1598.9 | -492.8 | 276.3 | -29.7 | 124.7 | -3673.5 | -1501.5 | 10.0 | -865.3 | -2001.3 | -2796.2 |
| Унгария | -910277.9 | -700702.2 | -650577.8 | -965670.2 | -891319.1 | -970454.9 | -3654169.2 | -3950388.0 | -4092620.1 | -5253504.6 | -4185366.7 | -4059437.3 |
| Ирландия | -7055.5 | -5371.8 | -2102.2 | -917.5 | 303.3 | 1418.9 | -19101.2 | -5954.5 | 8482.4 | 7429.5 | 23320.3 | 11222.0 |
| Италия | -46107.0 | -40902.0 | -40996.0 | -43767.0 | -38968.0 | -26161.0 | -156627.0 | -163535.0 | -161869.0 | -152867.0 | -73779.0 | -69381.0 |
| Литва | -651.6 | -287.1 | 13.1 | 152.2 | 240.0 | 202.8 | -3225.1 | -652.1 | -481.6 | -493.2 | -1012.1 | -1536.2 |
| Люксембург | 693.4 | 722.3 | 1064.0 | 795.1 | 1911.3 | 1671.9 | -1994.6 | 814.0 | 163.9 | -541.0 | 775.5 | -1756.0 |
| Латвия | -387.7 | -361.3 | -3.4 | -77.6 | -381.8 | -45.9 | -1194.5 | -2331.0 | -1753.6 | -926.7 | -726.5 | -1093.4 |
| Малта | -132.9 | -85.7 | 119.4 | 426.8 | 254.5 | 116.2 | -1250.9 | -1158.8 | -951.9 | -928.4 | -794.0 | -545.3 |
| Нидерландия | -14747.0 | -12831.0 | 1622.0 | 10168.0 | 11768.0 | 15836.0 | -30347.0 | -20145.0 | 22.0 | -3897.0 | -8258.0 | -18736.0 |
| Полша | -62629.0 | -46950.0 | -44468.0 | -29670.0 | -5258.0 | -16975.0 | -161932.0 | -44597.0 | -104475.0 | -177442.0 | -236623.0 | -283969.0 |
| Португалия | -12751.5 | -8026.0 | -3622.1 | -5869.6 | -872.8 | 249.0 | -11563.9 | -6117.0 | -757.3 | 3029.7 | 1862.5 | 2058.6 |
| Румъния | -7935.0 | -3718.9 | -18899.0 | -21400.3 | -26908.0 | -46147.4 | -98471.4 | -85176.9 | -90178.5 | -105127.7 | -162782.4 | -151063.0 |
| Швеция | -73945.0 | -12221.0 | 36915.0 | 58901.0 | 31609.0 | 21669.0 | -159927.0 | -11073.0 | 57635.0 | -54898.0 | -97426.0 | -84717.0 |
| Словения | -1686.9 | -1092.3 | -799.9 | 22.9 | 407.4 | 328.0 | -3588.0 | -2398.9 | -1714.3 | -1654.6 | -594.3 | -1786.3 |
| Словакия | -2484.5 | -2236.1 | -2116.9 | -836.6 | -908.2 | -1139.3 | -4995.1 | -5186.0 | -1719.5 | -6556.4 | -6962.8 | -6086.3 |
| База данни на Евростат: Общ държавен дефицит / излишък | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| Последно извличане - 27.04.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Австрия | -1.9 | -0.5 | -1.5 | -0.8 | 0.2 | 0.5 | -8.2 | -5.7 | -3.4 | -2.6 | -4.6 | -4.2 |
| Белгия | -3.2 | -2.5 | -2.4 | -0.8 | -1.0 | -2.0 | -9.0 | -5.4 | -3.5 | -4.1 | -4.4 | -5.2 |
| България | -5.4 | -1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | -3.8 | -4.0 | -2.9 | -2.0 | -3.0 | -3.5 |
| Кипър | -8.8 | -0.8 | 0.5 | 2.1 | -3.4 | 1.0 | -5.6 | -1.6 | 2.7 | 1.7 | 4.1 | 3.4 |
| Чехия | -2.1 | -0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | -5.6 | -5.0 | -3.1 | -3.7 | -2.0 | -2.1 |
| Германия | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | -4.4 | -3.2 | -1.9 | -2.5 | -2.7 | -2.7 |
| Дания | 1.4 | -0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 2.9 |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -7.0 | -5.1 | -3.4 | -3.5 | -3.0 | -2.9 |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -7.0 | -5.1 | -3.4 | -3.5 | -3.0 | -2.9 |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | -2.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -7.0 | -5.1 | -3.4 | -3.5 | -3.0 | -2.9 |
| Естония | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -5.4 | -2.5 | -0.9 | -2.7 | -1.1 | -2.0 |
| Гърция | -3.8 | -5.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -9.9 | -7.2 | -2.6 | -1.4 | 1.3 | 1.7 |
| Испания | -6.0 | -5.3 | -4.2 | -3.1 | -2.6 | -3.1 | -9.9 | -6.7 | -4.6 | -3.3 | -3.2 | -2.4 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | -2.4 | -1.9 | -1.4 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -6.7 | -4.6 | -3.2 | -3.4 | -3.1 | -3.1 |
| Финландия | -3.0 | -2.4 | -1.7 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -5.5 | -2.7 | -0.2 | -2.9 | -4.4 | -3.4 |
| Франция | -4.6 | -3.9 | -3.8 | -3.4 | -2.3 | -2.4 | -8.9 | -6.6 | -4.7 | -5.4 | -5.8 | -5.1 |
| Хърватия | -5.1 | -3.5 | -1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | -7.2 | -2.6 | 0.0 | -1.1 | -2.3 | -3.0 |
| Унгария | -2.8 | -2.0 | -1.8 | -2.5 | -2.0 | -2.0 | -7.5 | -7.1 | -6.2 | -7.0 | -5.1 | -4.7 |
| Ирландия | -3.5 | -2.0 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -5.0 | -1.3 | 1.6 | 1.4 | 4.1 | 1.8 |
| Италия | -2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -2.2 | -1.5 | -9.4 | -8.9 | -8.1 | -7.1 | -3.4 | -3.1 |
| Литва | -1.8 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -6.4 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | -1.3 | -1.8 |
| Люксембург | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | -3.1 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 0.9 | -2.0 |
| Латвия | -1.7 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | -1.4 | -0.2 | -4.1 | -7.2 | -4.9 | -2.3 | -1.8 | -2.5 |
| Малта | -1.5 | -0.8 | 1.1 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | -8.7 | -6.9 | -5.3 | -4.4 | -3.4 | -2.2 |
| Нидерландия | -2.2 | -1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | -3.7 | -2.3 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -1.6 |
| Полша | -3.7 | -2.6 | -2.4 | -1.5 | -0.2 | -0.7 | -6.9 | -1.7 | -3.4 | -5.2 | -6.4 | -7.3 |
| Португалия | -7.4 | -4.5 | -1.9 | -3.0 | -0.4 | 0.1 | -5.8 | -2.8 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
| Румъния | -1.2 | -0.5 | -2.5 | -2.5 | -2.8 | -4.4 | -9.3 | -7.2 | -6.5 | -6.6 | -9.3 | -7.9 |
| Швеция | -1.9 | -0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | -3.2 | -0.2 | 1.0 | -0.9 | -1.5 | -1.3 |
| Словения | -4.5 | -2.8 | -2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | -7.7 | -4.6 | -3.0 | -2.6 | -0.9 | -2.5 |
| Словакия | -3.2 | -2.8 | -2.6 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -5.3 | -5.1 | -1.6 | -5.3 | -5.3 | -4.5 |
| База данни на Евростат: Общ държавен дефицит / излишък | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| Последно извличане - 27.04.2026 12:03 | ||||||||||||


