Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Брутен държавен дълг
| Географска единица | Период от време | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Австрия | 141543.2 | 147502.5 | 151800.0 | 153106.9 | 158545.7 | 175203.9 | 181304.4 | 185730.0 | 202914.7 | 231172.7 | 245985.4 | 256875.9 | 262565.4 | 264761.0 | 281289.2 | 292873.7 | 296693.1 | 290372.8 | 285840.2 | 280975.3 | 316359.8 | 334730.6 | 351150.3 | 371540.0 | 394791.7 |
| Белгия | 281366.8 | 286744.4 | 288489.2 | 286378.9 | 288541.7 | 295285.0 | 297590.1 | 300599.3 | 327722.7 | 347317.9 | 364352.5 | 389535.9 | 404898.4 | 414629.8 | 431863.7 | 439193.1 | 453193.4 | 455075.8 | 460209.7 | 468384.8 | 516438.6 | 550278.7 | 580297.5 | 617112.2 | 644397.8 |
| България | 10177.1 | 10269.8 | 8890.3 | 8126.5 | 7526.2 | 6388.6 | 5721.0 | 5296.9 | 4848.6 | 5112.5 | 5857.0 | 6285.0 | 7005.7 | 7147.6 | 11619.3 | 11871.6 | 14188.1 | 13182.6 | 12427.2 | 12311.1 | 15131.7 | 17015.6 | 19355.2 | 21675.3 | 24977.2 |
| Кипър | 6103.4 | 6745.6 | 7431.2 | 8280.9 | 9160.3 | 9697.7 | 9716.5 | 9750.1 | 8954.6 | 10765.3 | 11692.7 | 13877.4 | 16444.5 | 19533.1 | 19839.9 | 20024.9 | 20329.8 | 19597.2 | 21964.6 | 21597.5 | 25417.3 | 24776.0 | 23813.2 | 23079.6 | 21822.8 |
| Чехия | 11567.8 | 18322.2 | 22013.9 | 24530.7 | 28673.0 | 31385.6 | 35405.0 | 39606.2 | 42298.6 | 49824.4 | 59059.8 | 62576.1 | 71778.7 | 67096.2 | 65581.0 | 67943.9 | 64939.8 | 68520.7 | 67431.3 | 68492.7 | 81916.6 | 103256.6 | 124300.6 | 130808.2 | 138513.8 |
| Германия | 1261584.7 | 1274759.0 | 1330083.1 | 1419426.0 | 1489670.9 | 1561020.5 | 1610903.7 | 1619064.6 | 1687442.0 | 1804696.0 | 2119241.8 | 2155875.7 | 2234802.5 | 2220281.0 | 2224559.5 | 2197473.8 | 2182375.0 | 2132783.9 | 2086432.0 | 2075824.3 | 2347936.5 | 2501718.7 | 2569045.8 | 2630569.7 | 2693780.2 |
| Дания | 95147.9 | 92444.3 | 95608.1 | 93083.1 | 93791.7 | 83889.0 | 75019.9 | 68906.5 | 86323.2 | 100048.6 | 112184.5 | 124292.0 | 123585.7 | 123954.4 | 129562.8 | 121199.6 | 117852.8 | 118091.0 | 115789.3 | 118194.6 | 141319.7 | 136060.0 | 126840.5 | 123309.6 | 119871.4 |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 4878915.3 | 5034155.3 | 5201319.2 | 5455523.3 | 5713606.6 | 5978288.9 | 6118922.7 | 6234166.9 | 6744697.1 | 7485911.9 | 8215019.8 | 8629033.2 | 9002164.5 | 9293864.4 | 9534701.5 | 9666111.8 | 9812949.9 | 9906623.6 | 10009805.4 | 10108939.1 | 11167445.3 | 11792607.0 | 12240634.7 | 12702250.0 | 13214074.8 |
| Евро зона – 20 държави (от 2023) | 4887356.4 | 5043816.6 | 5211716.8 | 5467145.6 | 5726817.3 | 5993413.6 | 6134458.5 | 6250656.1 | 6763256.5 | 7508011.2 | 8240811.9 | 8657553.5 | 9032911.5 | 9329250.4 | 9571441.6 | 9703643.4 | 9850522.7 | 9944986.6 | 10048467.2 | 10148352.0 | 11211223.5 | 11838348.2 | 12286967.4 | 12750511.7 | 13263356.8 |
| Естония | 315.6 | 344.4 | 442.9 | 489.7 | 504.5 | 537.0 | 640.1 | 641.0 | 776.6 | 1127.2 | 1177.9 | 1271.8 | 2016.1 | 2191.3 | 2354.9 | 2267.0 | 2272.0 | 2294.1 | 2249.1 | 2575.8 | 5320.6 | 5795.3 | 6965.1 | 7736.3 | 9353.1 |
| Гърция | 148217.0 | 162971.0 | 171410.0 | 181510.0 | 199282.0 | 213976.0 | 225730.0 | 239915.0 | 264775.0 | 301062.0 | 330570.0 | 356235.0 | 305085.0 | 321257.0 | 321631.0 | 314987.0 | 319425.0 | 323004.0 | 341416.0 | 339201.0 | 350798.0 | 364141.0 | 368005.0 | 369110.0 | 364965.0 |
| Испания | 374557.2 | 378883.4 | 384145.3 | 382775.0 | 389887.9 | 393479.1 | 392132.2 | 384662.0 | 440621.0 | 569535.4 | 649152.5 | 743043.2 | 927813.3 | 1025805.2 | 1085165.4 | 1114129.0 | 1145655.0 | 1184148.3 | 1209741.8 | 1224363.8 | 1346916.4 | 1429404.0 | 1504105.0 | 1575377.0 | 1620573.0 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 5248114.3 | 5431908.6 | 5616002.4 | 5876565.6 | 6174655.6 | 6453895.5 | 6608937.1 | 6729924.8 | 7249937.8 | 8067165.1 | 8881907.8 | 9316709.3 | 9744014.9 | 10059616.1 | 10314120.7 | 10469732.0 | 10624205.8 | 10736423.6 | 10836191.3 | 10938433.0 | 12152812.1 | 12829600.1 | 13315507.7 | 13894847.8 | 14546563.7 |
| Финландия | 61564.0 | 62825.0 | 63299.0 | 68508.0 | 71335.0 | 69397.0 | 69532.0 | 67340.0 | 67435.0 | 80200.0 | 94286.0 | 102829.0 | 115931.0 | 123750.0 | 133420.0 | 144537.0 | 148088.0 | 149611.0 | 151569.0 | 155819.0 | 178040.0 | 181911.0 | 196844.0 | 210321.0 | 227547.0 |
| Франция | 880004.8 | 907672.6 | 966822.5 | 1060406.4 | 1134346.9 | 1201470.7 | 1207312.7 | 1268858.7 | 1389401.6 | 1627182.2 | 1722172.2 | 1830136.3 | 1915835.2 | 2004958.2 | 2071124.5 | 2134871.0 | 2190524.6 | 2263285.8 | 2320737.1 | 2387399.0 | 2663852.0 | 2828781.0 | 2955639.0 | 3102542.0 | 3305262.0 |
| Хърватия | 8441.0 | 9661.3 | 10397.5 | 11622.3 | 13210.7 | 15124.7 | 15535.8 | 16489.2 | 18559.5 | 22099.3 | 25792.2 | 28520.3 | 30747.0 | 35386.3 | 36741.7 | 37534.5 | 37575.8 | 38365.9 | 38664.6 | 39415.7 | 43780.8 | 45743.6 | 46335.0 | 48263.9 | 49284.0 |
| Унгария | 28008.4 | 32818.1 | 41007.4 | 42348.3 | 50505.1 | 54075.6 | 62298.8 | 66503.3 | 73317.3 | 76528.1 | 79114.5 | 72881.6 | 77530.7 | 78882.3 | 79575.8 | 83840.4 | 87484.5 | 91265.8 | 93377.1 | 94260.1 | 105540.6 | 114697.6 | 121876.0 | 144043.3 | 145567.0 |
| Ирландия | 39505.9 | 40994.9 | 42009.2 | 43428.6 | 43913.7 | 44381.2 | 43738.6 | 47195.1 | 79621.0 | 104703.4 | 144226.6 | 189723.7 | 210023.0 | 215238.5 | 203378.2 | 201574.8 | 200556.9 | 201122.1 | 205565.6 | 202935.7 | 217193.1 | 235181.5 | 223610.3 | 219078.8 | 215380.0 |
| Италия | 1353569.3 | 1420026.6 | 1436141.8 | 1470943.9 | 1526465.2 | 1591667.3 | 1657471.8 | 1677889.9 | 1739102.0 | 1839798.9 | 1921432.6 | 1974396.8 | 2055829.2 | 2137694.5 | 2205103.8 | 2241929.5 | 2288621.3 | 2333127.0 | 2385727.0 | 2415636.4 | 2578164.3 | 2686729.2 | 2764452.9 | 2869937.8 | 2966915.3 |
| Литва | 2912.1 | 3185.2 | 3365.7 | 3395.1 | 3404.5 | 3701.9 | 4151.9 | 4609.7 | 4762.1 | 7528.5 | 10153.6 | 11631.7 | 13266.2 | 13552.5 | 14829.0 | 15882.4 | 15448.4 | 16541.8 | 15322.6 | 17526.1 | 23062.5 | 24570.1 | 25702.6 | 27580.5 | 29992.2 |
| Люксембург | 1722.6 | 1820.4 | 1862.8 | 1949.9 | 2207.2 | 2407.4 | 2804.1 | 3045.9 | 5852.4 | 5969.0 | 8094.5 | 8201.2 | 9700.3 | 11000.6 | 11323.3 | 11442.0 | 11015.4 | 12682.1 | 12562.4 | 13942.8 | 15823.4 | 17664.3 | 19107.3 | 20267.8 | 22648.9 |
| Латвия | 1011.0 | 1304.4 | 1251.5 | 1410.2 | 1628.6 | 1638.8 | 1736.5 | 1935.1 | 4511.3 | 6957.0 | 8537.7 | 8948.5 | 9364.1 | 9172.0 | 9817.9 | 9089.1 | 10224.1 | 10492.6 | 10784.0 | 11209.1 | 12869.5 | 14809.8 | 16038.9 | 17578.5 | 18801.5 |
| Малта | 2654.0 | 2989.2 | 2927.3 | 3267.4 | 3449.6 | 3606.4 | 3472.9 | 3584.6 | 3837.0 | 4152.7 | 4462.5 | 4848.3 | 4907.4 | 5279.6 | 5435.8 | 5626.7 | 5774.3 | 5711.0 | 5668.8 | 5729.8 | 7014.4 | 8304.7 | 9047.9 | 9826.2 | 10647.4 |
| Нидерландия | 236233.0 | 239037.0 | 245253.0 | 256822.0 | 266661.0 | 274598.0 | 264472.0 | 266545.0 | 353866.0 | 355057.0 | 379043.0 | 401579.0 | 432723.0 | 447245.0 | 456028.0 | 446179.0 | 438360.0 | 420269.0 | 405870.0 | 395401.0 | 436093.0 | 450239.0 | 481145.0 | 481481.0 | 491055.0 |
| Полша | 70735.4 | 83306.4 | 84224.1 | 83894.0 | 103059.1 | 119592.0 | 131958.8 | 147052.7 | 144651.7 | 166573.8 | 194931.8 | 192177.4 | 216905.0 | 224157.8 | 204628.1 | 216678.2 | 229014.4 | 241151.5 | 240819.0 | 245760.4 | 293230.7 | 306938.6 | 323195.2 | 389736.4 | 470793.0 |
| Португалия | 69591.8 | 77908.0 | 85526.6 | 93320.9 | 102154.6 | 114542.7 | 122467.4 | 127570.8 | 135209.1 | 153624.4 | 179652.9 | 201044.4 | 216746.7 | 223313.3 | 229391.3 | 235046.1 | 244494.7 | 246398.6 | 248277.2 | 249043.6 | 269577.7 | 268188.5 | 271357.6 | 261864.1 | 270880.7 |
| Румъния | 7532.8 | 10917.2 | 10757.1 | 10309.5 | 11768.7 | 12397.6 | 12585.6 | 14099.4 | 16549.4 | 27288.4 | 36724.9 | 43934.0 | 49443.5 | 53374.9 | 58398.2 | 59396.8 | 62692.1 | 64462.9 | 70738.2 | 77964.2 | 102411.8 | 116455.6 | 134456.2 | 157616.2 | 193958.5 |
| Швеция | 137588.6 | 140013.9 | 141784.8 | 147128.0 | 152514.6 | 152753.5 | 151489.4 | 137803.6 | 118692.5 | 133914.1 | 153347.5 | 157124.0 | 165457.1 | 176842.0 | 194391.7 | 206221.6 | 198562.6 | 194798.4 | 187157.1 | 173112.4 | 202051.6 | 196841.5 | 178529.7 | 177159.4 | 189536.4 |
| Словения | 5483.6 | 6035.5 | 6707.8 | 6943.8 | 7427.5 | 7690.1 | 8201.5 | 8015.7 | 8263.2 | 12519.3 | 13918.2 | 17219.5 | 19430.7 | 25530.3 | 30239.0 | 32110.9 | 31782.6 | 31922.2 | 32281.3 | 31793.1 | 37470.3 | 38929.5 | 41394.7 | 43738.9 | 44904.7 |
| Словакия | 10975.3 | 12406.1 | 12350.2 | 13159.8 | 15020.0 | 13988.4 | 15544.4 | 17214.4 | 19629.8 | 23320.7 | 27939.9 | 30994.2 | 38108.0 | 40762.9 | 40878.2 | 41473.6 | 42553.9 | 43653.9 | 44479.2 | 45391.9 | 55090.9 | 61355.9 | 63508.6 | 68882.2 | 77734.6 |
| База данни на Евростат: Брутен държавен дълг | |||||||||||||||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | |||||||||||||||||||||||||
| Последно извличане - 08.11.2025 12:03 | |||||||||||||||||||||||||
| Географска единица | Период от време | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Австрия | 66.6 | 67.2 | 67.4 | 66.4 | 65.9 | 69.4 | 68.2 | 65.8 | 69.5 | 80.8 | 83.7 | 83.4 | 82.9 | 82.4 | 85.2 | 85.6 | 83.4 | 79.1 | 74.6 | 71.0 | 83.2 | 82.4 | 78.1 | 77.8 | 79.9 |
| Белгия | 109.7 | 108.5 | 105.6 | 101.8 | 97.2 | 95.2 | 91.5 | 87.5 | 93.2 | 99.9 | 100.3 | 102.8 | 104.4 | 105.1 | 106.6 | 105.7 | 105.8 | 102.6 | 100.2 | 97.7 | 111.4 | 108.7 | 103.4 | 102.4 | 103.9 |
| България | 70.7 | 64.5 | 51.0 | 43.4 | 35.7 | 26.6 | 20.9 | 16.3 | 13.0 | 13.7 | 15.3 | 15.2 | 16.6 | 17.0 | 27.0 | 25.9 | 29.1 | 25.1 | 22.2 | 20.1 | 24.5 | 23.8 | 22.5 | 22.9 | 23.8 |
| Кипър | 56.5 | 58.1 | 61.3 | 64.6 | 65.5 | 64.1 | 60.0 | 55.7 | 47.1 | 57.6 | 60.1 | 69.9 | 84.4 | 108.3 | 113.5 | 111.6 | 106.9 | 96.5 | 100.7 | 92.3 | 113.6 | 96.5 | 80.3 | 71.1 | 62.8 |
| Чехия | 16.9 | 22.6 | 25.7 | 28.1 | 28.3 | 27.7 | 27.6 | 27.3 | 28.2 | 33.4 | 36.7 | 39.4 | 43.8 | 44.1 | 41.5 | 39.5 | 36.2 | 33.8 | 31.7 | 29.6 | 36.9 | 40.7 | 42.5 | 42.2 | 43.3 |
| Германия | 59.2 | 58.1 | 59.8 | 63.3 | 65.0 | 67.1 | 66.4 | 63.7 | 65.2 | 72.4 | 81.0 | 78.5 | 79.8 | 77.5 | 74.5 | 71.2 | 68.3 | 64.0 | 60.8 | 58.7 | 68.0 | 67.9 | 64.4 | 62.3 | 62.2 |
| Дания | 53.6 | 50.1 | 50.3 | 48.2 | 46.2 | 39.4 | 33.2 | 29.5 | 35.5 | 43.0 | 46.1 | 50.0 | 48.7 | 47.8 | 48.7 | 44.6 | 41.7 | 40.2 | 38.5 | 38.3 | 45.2 | 39.6 | 33.3 | 33.0 | 30.5 |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 69.3 | 68.3 | 68.3 | 69.5 | 69.8 | 70.5 | 68.4 | 66.1 | 69.7 | 80.2 | 85.6 | 87.4 | 90.9 | 92.8 | 93.0 | 91.1 | 90.0 | 87.5 | 85.6 | 83.7 | 96.6 | 93.9 | 89.4 | 87.1 | 87.2 |
| Евро зона – 20 държави (от 2023) | 69.2 | 68.2 | 68.1 | 69.4 | 69.7 | 70.3 | 68.3 | 65.9 | 69.6 | 80.0 | 85.4 | 87.3 | 90.8 | 92.8 | 92.9 | 91.0 | 89.9 | 87.5 | 85.5 | 83.6 | 96.5 | 93.8 | 89.3 | 87.0 | 87.1 |
| Естония | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.7 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 9.0 | 19.1 | 18.4 | 19.2 | 20.2 | 23.5 |
| Гърция | 108.9 | 110.5 | 107.9 | 104.3 | 105.5 | 109.9 | 105.3 | 104.6 | 110.9 | 128.5 | 147.8 | 175.1 | 164.1 | 180.4 | 182.7 | 179.6 | 183.1 | 182.1 | 189.0 | 183.2 | 209.4 | 197.3 | 177.8 | 164.3 | 154.2 |
| Испания | 57.8 | 54.1 | 51.2 | 47.7 | 45.3 | 42.4 | 39.0 | 35.7 | 39.6 | 53.1 | 60.3 | 69.5 | 89.6 | 100.0 | 104.4 | 102.5 | 102.0 | 101.2 | 99.8 | 97.7 | 119.3 | 115.7 | 109.3 | 105.2 | 101.6 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 66.6 | 65.8 | 65.6 | 66.8 | 67.1 | 67.2 | 65.0 | 62.4 | 65.1 | 75.7 | 80.4 | 81.7 | 85.0 | 86.8 | 86.9 | 85.1 | 84.1 | 81.5 | 79.5 | 77.5 | 89.5 | 86.7 | 82.3 | 80.5 | 80.7 |
| Финландия | 45.1 | 43.4 | 42.6 | 45.2 | 44.9 | 42.1 | 40.2 | 36.0 | 34.7 | 44.1 | 50.1 | 52.0 | 57.9 | 60.8 | 64.8 | 68.8 | 68.6 | 66.6 | 65.4 | 65.3 | 75.3 | 73.1 | 74.0 | 77.1 | 82.5 |
| Франция | 59.7 | 59.3 | 61.3 | 65.4 | 66.9 | 68.2 | 65.4 | 65.5 | 69.8 | 84.1 | 86.3 | 88.7 | 91.7 | 94.6 | 96.2 | 97.0 | 98.1 | 98.8 | 98.5 | 98.2 | 114.9 | 112.8 | 111.4 | 109.8 | 113.2 |
| Хърватия | 35.4 | 36.6 | 36.5 | 37.8 | 40.0 | 40.9 | 38.4 | 37.1 | 38.9 | 47.9 | 56.8 | 63.1 | 68.9 | 79.5 | 83.2 | 82.8 | 79.3 | 76.2 | 72.8 | 70.9 | 86.5 | 78.2 | 68.5 | 60.9 | 57.4 |
| Унгария | 55.6 | 52.2 | 55.6 | 58.2 | 58.9 | 60.6 | 64.5 | 65.6 | 71.8 | 78.2 | 80.2 | 80.5 | 78.4 | 77.2 | 76.5 | 75.7 | 74.6 | 72.0 | 68.8 | 65.0 | 78.7 | 76.2 | 74.1 | 73.2 | 73.5 |
| Ирландия | 36.4 | 33.6 | 30.9 | 29.8 | 28.1 | 26.1 | 23.7 | 23.9 | 42.5 | 61.8 | 86.2 | 109.6 | 118.9 | 117.7 | 101.4 | 74.0 | 72.7 | 65.2 | 61.3 | 55.8 | 56.9 | 52.4 | 42.9 | 41.8 | 38.3 |
| Италия | 108.7 | 108.5 | 105.9 | 105.1 | 104.7 | 106.2 | 106.3 | 103.5 | 105.8 | 116.1 | 118.8 | 119.1 | 125.9 | 131.9 | 134.8 | 134.8 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 133.9 | 154.4 | 145.8 | 138.4 | 133.9 | 134.9 |
| Литва | 23.5 | 22.9 | 22.1 | 20.4 | 18.6 | 17.6 | 17.3 | 15.9 | 14.6 | 27.9 | 36.7 | 37.4 | 39.9 | 38.9 | 40.7 | 42.4 | 39.8 | 39.1 | 33.3 | 35.6 | 45.9 | 43.3 | 38.3 | 37.1 | 38.0 |
| Люксембург | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 14.6 | 15.3 | 19.1 | 18.5 | 20.8 | 22.4 | 21.9 | 21.1 | 19.6 | 21.8 | 20.9 | 22.3 | 24.5 | 24.2 | 24.9 | 24.7 | 26.3 |
| Латвия | 12.4 | 14.1 | 13.4 | 14.8 | 15.2 | 12.4 | 10.6 | 8.9 | 19.5 | 38.0 | 48.6 | 46.6 | 44.0 | 41.8 | 43.1 | 38.3 | 41.7 | 40.3 | 38.3 | 37.9 | 44.0 | 45.9 | 44.4 | 44.4 | 46.6 |
| Малта | 61.1 | 65.2 | 63.4 | 69.0 | 71.2 | 70.2 | 64.5 | 62.0 | 61.5 | 66.0 | 65.0 | 68.9 | 65.6 | 64.9 | 60.7 | 55.0 | 53.1 | 45.6 | 41.4 | 39.3 | 48.8 | 49.8 | 50.3 | 47.0 | 46.2 |
| Нидерландия | 52.2 | 49.5 | 48.8 | 49.9 | 50.2 | 49.6 | 45.0 | 42.8 | 54.3 | 56.3 | 58.9 | 61.2 | 65.7 | 67.2 | 67.2 | 63.8 | 60.9 | 56.0 | 51.6 | 47.7 | 53.4 | 50.5 | 48.4 | 45.8 | 43.7 |
| Полша | 36.2 | 37.1 | 41.6 | 46.4 | 44.9 | 46.5 | 47.1 | 44.4 | 46.6 | 49.7 | 53.7 | 54.8 | 54.5 | 56.9 | 51.1 | 51.1 | 54.1 | 50.4 | 48.2 | 45.2 | 56.6 | 53.0 | 48.8 | 49.5 | 55.1 |
| Португалия | 54.2 | 57.4 | 60.0 | 63.9 | 67.1 | 72.2 | 73.7 | 72.7 | 75.5 | 87.6 | 99.9 | 114.0 | 128.6 | 130.8 | 132.5 | 131.0 | 131.2 | 126.0 | 121.1 | 116.1 | 134.1 | 123.9 | 111.2 | 96.9 | 93.6 |
| Румъния | 22.5 | 25.9 | 24.8 | 22.1 | 18.9 | 15.9 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 21.8 | 29.0 | 32.3 | 35.4 | 37.8 | 39.1 | 37.7 | 37.8 | 35.3 | 34.6 | 35.2 | 46.9 | 48.6 | 48.1 | 49.3 | 54.8 |
| Швеция | 50.4 | 52.0 | 49.8 | 49.5 | 48.7 | 49.0 | 43.9 | 39.3 | 38.0 | 41.3 | 38.7 | 37.8 | 38.1 | 41.2 | 46.1 | 44.8 | 43.2 | 41.9 | 40.2 | 36.0 | 40.4 | 37.2 | 34.1 | 32.0 | 34.0 |
| Словения | 26.1 | 26.3 | 27.7 | 27.0 | 27.1 | 26.6 | 26.2 | 22.9 | 21.9 | 34.9 | 38.6 | 46.8 | 54.1 | 70.8 | 81.1 | 83.4 | 79.4 | 74.9 | 71.0 | 66.0 | 80.2 | 74.8 | 72.8 | 68.3 | 66.6 |
| Словакия | 50.6 | 51.4 | 45.6 | 43.6 | 42.0 | 35.0 | 31.5 | 30.4 | 28.6 | 36.4 | 40.7 | 43.3 | 51.7 | 54.6 | 53.4 | 51.6 | 52.1 | 51.4 | 49.3 | 48.0 | 58.4 | 60.2 | 57.8 | 55.8 | 59.7 |
| База данни на Евростат: Брутен държавен дълг | |||||||||||||||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | |||||||||||||||||||||||||
| Последно извличане - 08.11.2025 12:03 | |||||||||||||||||||||||||


