| Тема на изследването | Дата | Период, за който се отнасят данните | Прес- съобщение | 
|---|---|---|---|
| Тема 2.1. Годишни икономически сметки | |||
| Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво | 8 март 2024 г. | 2023 г. - предварителни данни | ✔ | 
| 18 октомври 2024 г. | 2023 г. - ревизирани данни | ✔ | |
| Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво | 29 януари 2024 г. | 2022 г. | ✖ | 
| Производителност на труда | 8 март 2024 г. | 2023 г. - предварителни данни | ✔ | 
| 18 октомври 2024 г. | 2023 г. - годишни данни | ✖ | |
| Нефинансови сметки по институционални сектори | 12 януари 2024 г. | III тримесечие 2023 г. | ✖ | 
| 23 октомври 2024 г. | 2022 г. | ✖ | |
| Финансови сметки | 31 октомври 2024 г. | 2023 г. | ✖ | 
| Тема 2.2. Тримесечни сметки | |||
| Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво | 14 февруари 2024 г. | IV тримесечие 2023 г. - експресни оценки | ✔ | 
| 8 март 2024 г. | IV тримесечие 2023 г. | ✔ | |
| 15 май 2024 г. | I тримесечие на 2024 г. - експресни оценки | ✔ | |
| 7 юни 2024 г. | I тримесечие 2024 г. | ✔ | |
| 14 август 2024 г. | II тримесечие 2024 г. - експресни оценки | ✔ | |
| 5 септември 2024 г. | II тримесечие 2024 г. | ✔ | |
| 14 ноември 2024 г. | III тримесечие 2024 г. - експресни оценки | ✔ | |
| 6 декември 2024 г. | III тримесечие 2024 г. | ✔ | |
| Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" | 22 април 2024 г. | IV тримесечие 2023 г. | ✖ | 
| 22 юли 2024 г. | I тримесечие 2024 г. | ✖ | |
| 23 октомври 2024 г. | II тримесечие 2024 г. | ✖ | |
| Производителност на труда, заети лица и отработено време | 8 март 2024 г. | IV тримесечие 2023 г. | ✔ | 
| 7 юни 2024 г. | I тримесечие 2024 г. | ✔ | |
| 5 септември 2024 г. | II тримесечие 2024 г. | ✔ | |
| 6 декември 2024 г. | ІІІ тримесечие 2024 г. | ✔ | |
| Тема 2.3. Държавна финансова статистика | |||
| Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" | 22 април 2024 г. | 2023 г. - предварителни данни | ✖ | 
| 23 октомври 2024 г. | 2023 г. - актуализирани данни | ✖ | |
| Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" | 12 януари 2024 г. | ІII тримесечие 2023 г. | ✖ | 
| 22 април 2024 г. | IV тримесечие 2023 г. | ✖ | |
| 22 юли 2024 г. | I тримесечие 2024 г. | ✖ | |
| 23 октомври 2024 г. | II тримесечие 2024 г. | ✖ | |
| Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" | 22 април 2024 г. | 2023 г. - предварителни данни | ✔ | 
| 22 октомври 2024 г. | 2023 г. - окончателни данни | ✔ | |
| Данъци и социални осигуровки за "Държавно управление" | 31 октомври 2024 г. | 2023 г. | ✖ | 
| Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" | 5 януари 2024 г. | ноември 2023 г. | ✖ | 
| 2 февруари 2024 г. | декември 2023 г. | ✖ | |
| 5 март 2024 г. | януари 2024 г. | ✖ | |
| 2 април 2024 г. | февруари 2024 г. | ✖ | |
| 08 май 2024 г. | март 2024 г. | ✖ | |
| 4 юни 2024 г. | април 2024 г. | ✖ | |
| 2 юли 2024 г. | май 2024 г. | ✖ | |
| 2 август 2024 г. | юни 2024 г. | ✖ | |
| 3 септември 2024 г. | юли 2024 г. | ✖ | |
| 2 октомври 2024 г. | август 2024 г. | ✖ | |
| 4 ноември 2024 г. | септември 2024 г. | ✖ | |
| 3 декември 2024 г. | октомври 2024 г. | ✖ | |
| Пенсионни права в социалното осигуряване | 19 февруари 2024 г. | 2019 - 2021 | ✔ | 
| Тема 2.4. Мониторинг на собствените ресурси | |||
| Брутен национален доход (БНД) по пазарни цени | 18 октомври 2024 г. | 2023 г. | ✖ | 
| Тема 2.5. Потребителски цени | |||
| Индекс на потребителските цени | 15 януари 2024 г. | декември 2023 г. | ✔ | 
| 15 февруари 2024 г. | януари 2024 г. - предварителни данни | ✔ | |
| 14 март 2024 г. | февруари 2024 г. | ✔ | |
| 14 март 2024 г. | януари 2024 г. - окончателни данни | ✔ | |
| 15 април 2024 г. | март 2024 г. | ✔ | |
| 15 май 2024 г. | април 2024 г. | ✔ | |
| 14 юни 2024 г. | май 2024 г. | ✔ | |
| 15 юли 2024 г. | юни 2024 г. | ✔ | |
| 16 август 2024 г. | юли 2024 г. | ✔ | |
| 16 септември 2024 г. | август 2024 г. | ✔ | |
| 15 октомври 2024 г. | септември 2024 г. | ✔ | |
| 15 ноември 2024 г. | октомври 2024 г. | ✔ | |
| 16 декември 2024 г. | ноември 2024 г. | ✔ | |
| Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) | 25 март 2024 г. | IV тримесечие 2023 г. | ✖ | 
| 24 юни 2024 г. | I тримесечие 2024 г. | ✖ | |
| 24 септември 2024 г. | II тримесечие 2024 г. | ✖ | |
| 23 декември 2024 г. | III тримесечие 2024 г. | ✖ | |


