Годишни данни по икономически дейности
              Динамичен ред:  FBS1.1.xls
            
		| 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| предприятия | заети лица | наети лица | ||||
| Брой на активните фамилни предприятия в година t | Дял на броя на активните фамилни предприятия в година t | Брой на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t | Дял на броя на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t | Брой на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t | Дял на броя на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t | |
| 2023 | % | 2023 | % | 2023 | % | |
| Общо - всички икономически дейности | 107 005 | 100.00 | 391 575 | 100.00 | 297 622 | 100.00 | 
| Селско, горско и рибно стопанство | 13 820 | 12.92 | 26 549 | 6.78 | 12 716 | 4.27 | 
| Добивна промишленост | 30 | 0.03 | 292 | 0.07 | 268 | 0.09 | 
| Преработваща промишленост | 7 512 | 7.02 | 92 833 | 23.71 | 86 733 | 29.14 | 
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 1 029 | 0.96 | 1 082 | 0.28 | 222 | 0.07 | 
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 92 | 0.09 | 839 | 0.21 | 778 | 0.26 | 
| Строителство | 4 650 | 4.35 | 29 603 | 7.56 | 26 013 | 8.74 | 
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 34 795 | 32.52 | 116 252 | 29.69 | 85 004 | 28.56 | 
| Транспорт, складиране и пощи | 5 187 | 4.85 | 24 327 | 6.21 | 20 148 | 6.77 | 
| Хотелиерство и ресторантьорство | 5 858 | 5.47 | 25 264 | 6.45 | 20 000 | 6.72 | 
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 3 031 | 2.83 | 7 809 | 1.99 | 5 286 | 1.78 | 
| Финансови и застрахователни дейности | 960 | 0.90 | 2 428 | 0.62 | 1 630 | 0.55 | 
| Операции с недвижими имоти | 4 911 | 4.59 | 6 388 | 1.63 | 2 661 | 0.89 | 
| Професионални дейности и научни изследвания | 10 398 | 9.72 | 19 842 | 5.07 | 10 916 | 3.67 | 
| Административни и спомагателни дейности | 2 279 | 2.13 | 12 162 | 3.11 | 10 377 | 3.49 | 
| Образование | 1 025 | 0.96 | 2 750 | 0.70 | 1 962 | 0.66 | 
| Хуманно здравеопазване и социална работа | 3 554 | 3.32 | 10 284 | 2.63 | 6 980 | 2.35 | 
| Култура, спорт и развлечения | 1 230 | 1.15 | 2 694 | 0.69 | 1 734 | 0.58 | 
| Други дейности | 6 644 | 6.21 | 10 177 | 2.60 | 4 194 | 1.41 | 
| Бележки | ||||||
| 1 Класификация на икономическите дейности (КИД 2008) | ||||||
29.11.2024
 

