Производство и продажби в количество и стойност
 
		
		
		
		 
 | Наименование на позицията | Измерителна единица | Код по КПИД-2015 | Производство | Продажби общо1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо количество | в т.ч. на ишлеме количество | Количество | Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи) | |||
| Железни руди и техните концентрати | кг | 07.10.10 | .. | - | .. | .. | 
| Медни руди и техните концентрати | кг | 07.29.11 | 34 435 208 824 | .. | 597 113 588 | 1 589 491 | 
| Никелови руди и техните концентрати | кг | 07.29.12 | - | - | - | - | 
| Алуминиеви руди и техните концентрати | кг | 07.29.13 | - | - | - | - | 
| Руди на благородни метали и техните концентрати | кг | 07.29.14 | .. | - | .. | .. | 
| Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати | кг | 07.29.15 | 872 747 396 | .. | 509 606 208 | 159 726 | 
| Други руди на цветни метали и техните концентрати | кг | 07.29.19 | - | - | - | - | 
| Мрамор и други строителни и декоративни варовици | кг | 08.11.11 | .. | - | .. | .. | 
| Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали | кг | 08.11.12 | .. | - | .. | .. | 
| Варовик и суров гипс | кг | 08.11.20 | .. | .. | .. | .. | 
| Креда и некалциниран доломит | кг | 08.11.30 | .. | - | .. | .. | 
| Шисти | кг | 08.11.40 | .. | - | .. | .. | 
| Естествен пясък | кг | 08.12.11 | 7 228 631 165 | - | 6 987 902 983 | .. | 
| Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали | кг | 08.12.12 | .. | 1 730 966 988 | .. | .. | 
| Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ чакъл или трошен камък, за строителството | кг | 08.12.13 | - | - | - | - | 
| Каолин и други каолинови глини | кг | 08.12.21 | .. | .. | .. | .. | 
| Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст | кг | 08.12.22 | .. | - | .. | .. | 
| Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди | кг | 08.91.11 | - | - | - | - | 
| Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана | кг | 08.91.12 | - | - | - | - | 
| Други минерални суровини за химическото производство и за торове | кг | 08.91.19 | .. | - | .. | .. | 
| Сол и чист натриев хлорид; морска вода | кг | 08.93.10 | .. | - | .. | 21 116 | 
| Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали | кг | 08.99.10 | - | - | - | - | 
| Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени | карат | 08.99.21 | - | - | - | - | 
| Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви | кг | 08.99.22 | - | - | - | - | 
| Други минерали, н.д. | кг | 08.99.29 | 186 928 725 | .. | 130 092 076 | 7 116 | 
| Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено | кг | 10.11.11 | 11 603 245 | .. | 10 483 393 | 105 982 | 
| Месо от свине, прясно или охладено | кг | 10.11.12 | 153 541 177 | 10 762 200 | 142 032 242 | 974 527 | 
| Месо от овце, прясно или охладено | кг | 10.11.13 | 2 411 660 | .. | 2 232 638 | 37 595 | 
| Месо от кози, прясно или охладено | кг | 10.11.14 | .. | - | .. | .. | 
| Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено | кг | 10.11.15 | 186 093 | - | 185 888 | 1 509 | 
| Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени | кг | 10.11.20 | 7 384 173 | .. | 6 836 348 | 18 840 | 
| Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено | кг | 10.11.31 | 432 355 | - | 430 257 | 3 598 | 
| Месо от свине, замразено | кг | 10.11.32 | 12 825 210 | - | 12 423 413 | 68 691 | 
| Месо от овце, замразено | кг | 10.11.33 | .. | - | .. | .. | 
| Месо от кози, замразено | кг | 10.11.34 | - | - | - | - | 
| Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено | кг | 10.11.35 | - | - | - | - | 
| Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени | кг | 10.11.39 | .. | - | .. | .. | 
| Вълна табашка, непрана | кг | 10.11.41 | - | - | - | - | 
| Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели | бр. | 10.11.42 | 22 220 | - | 15 806 | .. | 
| Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите | кг | 10.11.43 | 170 047 | - | 170 926 | 145 | 
| Сурови кожи от овце или агнета | бр. | 10.11.44 | 60 733 | - | 34 942 | 81 | 
| Сурови кожи от кози или ярета | бр. | 10.11.45 | - | - | - | - | 
| Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине | кг | 10.11.50 | .. | .. | .. | .. | 
| Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека | кг | 10.11.60 | 8 626 506 | .. | 7 813 487 | 6 385 | 
| Месо от домашни птици, прясно или охладено | кг | 10.12.10 | 137 570 061 | 8 535 859 | .. | .. | 
| Месо от домашни птици, замразено | кг | 10.12.20 | .. | .. | 27 460 466 | 167 083 | 
| Мазнини от птици | кг | 10.12.30 | 2 710 998 | .. | 2 353 095 | 7 678 | 
| Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици | кг | 10.12.40 | 11 273 249 | 1 055 560 | 9 783 702 | 114 546 | 
| Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера | кг | 10.12.50 | 420 890 | - | 438 447 | 2 308 | 
| Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено | кг | 10.13.11 | 14 495 522 | .. | 16 019 424 | 153 202 | 
| Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено | кг | 10.13.12 | 848 502 | - | 833 518 | 12 446 | 
| Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация | кг | 10.13.13 | 5 169 158 | - | 5 138 159 | 34 037 | 
| Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв | кг | 10.13.14 | 101 960 655 | .. | 102 050 682 | 872 542 | 
| Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв | кг | 10.13.15 | 34 625 767 | 96 851 | 35 445 341 | 277 812 | 
| Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки | кг | 10.13.16 | .. | - | .. | .. | 
| Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти | хил.лв | 10.13.91 | x | x | x | .. | 
| Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени | кг | 10.20.11 | 1 930 642 | - | 1 929 631 | 21 588 | 
| Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени | кг | 10.20.12 | .. | - | .. | .. | 
| Риба, замразена | кг | 10.20.13 | 6 242 948 | .. | 7 013 955 | 31 288 | 
| Филета от риба, замразени | кг | 10.20.14 | 1 821 373 | - | 1 789 842 | 27 837 | 
| Друго месо от риба (дори смляно), замразено | кг | 10.20.15 | .. | - | .. | .. | 
| Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени | кг | 10.20.16 | .. | - | .. | .. | 
| Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени | кг | 10.20.21 | .. | - | .. | .. | 
| Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека | кг | 10.20.22 | .. | - | .. | .. | 
| Риба, сушена, дори осолена или в саламура | кг | 10.20.23 | 634 791 | - | 522 992 | 3 382 | 
| Риба, вкл. филета, пушена | кг | 10.20.24 | 2 168 652 | - | 1 853 194 | 15 398 | 
| Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия | кг | 10.20.25 | 8 429 150 | - | 7 889 033 | 70 018 | 
| Хайвер и неговите заместители | кг | 10.20.26 | 190 786 | - | 186 752 | .. | 
| Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура | кг | 10.20.31 | .. | - | .. | .. | 
| Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура | кг | 10.20.32 | 1 491 275 | - | 1 495 202 | 7 676 | 
| Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура | кг | 10.20.33 | 402 839 | - | 390 617 | 5 992 | 
| Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин | кг | 10.20.34 | 1 719 574 | - | 1 725 695 | 34 142 | 
| Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека | кг | 10.20.41 | - | - | - | - | 
| Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека | кг | 10.20.42 | 409 344 | - | 410 044 | 158 | 
| Картофи, замразени | кг | 10.31.11 | 13 587 915 | .. | 13 818 573 | 16 482 | 
| Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин | кг | 10.31.12 | - | - | - | - | 
| Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи | кг | 10.31.13 | - | - | - | - | 
| Картофи, приготвени или консервирани | кг | 10.31.14 | 315 941 | - | 621 245 | 2 199 | 
| Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7 % | л | 10.32.11 | .. | - | .. | .. | 
| Сок от портокали | # | 10.32.12 | x | x | x | 11 701 | 
| Сок от грейпфрути | л | 10.32.13 | - | - | - | - | 
| Сок от ананаси | л | 10.32.14 | .. | - | .. | 2 383 | 
| Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) | л | 10.32.15 | .. | - | .. | .. | 
| Сок от ябълки | л | 10.32.16 | 6 695 161 | .. | 6 708 861 | 17 559 | 
| Смеси от плодови и зеленчукови сокове | л | 10.32.17 | 9 892 129 | - | 10 003 327 | 16 601 | 
| Сок от други плодове или зеленчуци | л | 10.32.19 | .. | .. | .. | .. | 
| Зеленчуци (без картофи), замразени | кг | 10.39.11 | 15 838 085 | 2 168 071 | 13 490 031 | 50 150 | 
| Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние | кг | 10.39.12 | .. | - | .. | .. | 
| Зеленчуци (без картофи), сушени | кг | 10.39.13 | .. | - | .. | .. | 
| Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия | кг | 10.39.15 | 2 641 160 | - | 1 977 731 | 6 151 | 
| Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия | кг | 10.39.16 | 184 887 | - | 177 506 | 410 | 
| Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия | кг | 10.39.17 | 50 791 491 | 1 502 238 | .. | 184 684 | 
| Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина | кг | 10.39.18 | 11 452 511 | .. | 10 542 534 | 33 926 | 
| Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени | кг | 10.39.21 | 12 135 328 | 1 214 830 | 11 339 149 | 49 743 | 
| Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове | кг | 10.39.22 | .. | 672 606 | .. | .. | 
| Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин | кг | 10.39.23 | 23 877 000 | .. | 23 898 029 | 163 932 | 
| Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние | кг | 10.39.24 | 10 009 140 | - | 9 386 554 | 34 748 | 
| Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени | кг | 10.39.25 | 159 355 328 | 10 058 380 | 145 013 660 | 260 974 | 
| Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин | кг | 10.39.29 | 34 698 099 | .. | 36 710 047 | 206 484 | 
| Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти | кг | 10.39.30 | .. | - | .. | .. | 
| Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци | хил.лв | 10.39.91 | x | x | x | .. | 
| Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин | кг | 10.41.11 | .. | - | .. | .. | 
| Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници | кг | 10.41.12 | - | - | - | - | 
| Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.19 | - | - | - | - | 
| Фъстъчено масло, сурово | кг | 10.41.21 | - | - | - | - | 
| Маслиново масло, сурово | кг | 10.41.22 | .. | - | .. | .. | 
| Слънчогледово масло, сурово | кг | 10.41.23 | 789 350 849 | 125 868 847 | 530 645 455 | 1 051 242 | 
| Рапично, репично и синапено масло, сурови | кг | 10.41.24 | 68 254 777 | .. | .. | .. | 
| Палмово масло, сурово | кг | 10.41.25 | - | - | - | - | 
| Други растителни масла, сурови | кг | 10.41.29 | .. | .. | 506 930 | 2 038 | 
| Памучен линтер | кг | 10.41.30 | - | - | .. | .. | 
| Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини | кг | 10.41.41 | .. | 279 947 997 | 1 019 388 136 | 583 762 | 
| Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно | кг | 10.41.42 | 800 887 | - | 799 815 | 1 798 | 
| Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.51 | .. | .. | .. | .. | 
| Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.52 | .. | - | .. | .. | 
| Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.53 | - | - | - | - | 
| Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.54 | 377 717 455 | 175 527 734 | 189 384 918 | 412 714 | 
| Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.55 | - | - | - | - | 
| Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.56 | - | - | - | - | 
| Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.57 | - | - | - | - | 
| Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.58 | .. | - | .. | .. | 
| Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени | кг | 10.41.59 | .. | - | .. | .. | 
| Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин | кг | 10.41.60 | .. | .. | 85 788 | .. | 
| Растителни восъци (без триглицериди) | кг | 10.41.71 | - | - | - | - | 
| Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход | кг | 10.41.72 | 3 650 205 | - | 4 161 189 | 955 | 
| Маргарин и подобни хранителни мазнини | кг | 10.42.10 | .. | .. | .. | .. | 
| Сладолед | л | 10.52.10 | 11 390 807 | - | 11 399 714 | 57 635 | 
| Олющен ориз (карго или кафяв) | кг | 10.61.11 | 9 134 812 | .. | 8 200 695 | 13 798 | 
| Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен | кг | 10.61.12 | 12 783 391 | .. | 11 638 807 | 21 729 | 
| Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж | кг | 10.61.21 | 478 712 913 | 13 796 558 | 422 489 871 | 352 670 | 
| Брашно от други зърнено-житни растения | кг | 10.61.22 | 4 138 925 | .. | 2 658 409 | 3 257 | 
| Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове | кг | 10.61.23 | 308 196 | .. | .. | 278 | 
| Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти | кг | 10.61.24 | 59 769 773 | - | 59 949 012 | 177 299 | 
| Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница | кг | 10.61.31 | .. | .. | .. | .. | 
| Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения | кг | 10.61.32 | 6 499 863 | - | 6 470 594 | 5 297 | 
| Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация | кг | 10.61.33 | 15 094 110 | .. | .. | .. | 
| Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения | кг | 10.61.40 | 158 827 194 | .. | 156 341 676 | .. | 
| Нишесте; инулин; пшеничен глутен; декстрин и друго модифицирано нишесте | кг | 10.62.11 | .. | - | .. | .. | 
| Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми | кг | 10.62.12 | .. | - | .. | .. | 
| Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. | кг | 10.62.13 | .. | - | .. | .. | 
| Царевично масло и неговите фракции | кг | 10.62.14 | - | - | - | - | 
| Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци | кг | 10.62.20 | .. | - | .. | .. | 
| Хляб, пресен | кг | 10.71.11 | 299 970 554 | 158 508 | 298 990 337 | 561 105 | 
| Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни | кг | 10.71.12 | 68 188 223 | .. | 67 748 014 | 480 313 | 
| Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия | кг | 10.72.11 | .. | - | .. | .. | 
| Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети | кг | 10.72.12 | .. | .. | .. | .. | 
| Други сухи сладкарски изделия | кг | 10.72.19 | 24 601 386 | - | 24 616 403 | 157 793 | 
| Макарони, юфка и подобни макаронени изделия | кг | 10.73.11 | 9 813 687 | 102 602 | 9 739 571 | 19 165 | 
| Кус-кус | кг | 10.73.12 | - | - | - | - | 
| Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние | кг | 10.81.11 | - | - | - | - | 
| Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки | кг | 10.81.12 | .. | - | .. | .. | 
| Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен | кг | 10.81.13 | .. | - | .. | .. | 
| Меласа | кг | 10.81.14 | .. | - | .. | .. | 
| Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар | кг | 10.81.20 | - | - | - | - | 
| Какаова маса, дори обезмаслена | кг | 10.82.11 | .. | - | .. | .. | 
| Масло, мазнина и течно масло, от какао | кг | 10.82.12 | .. | - | .. | .. | 
| Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители | кг | 10.82.13 | .. | - | .. | .. | 
| Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители | кг | 10.82.14 | - | - | - | - | 
| Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро | кг | 10.82.21 | 296 496 | - | 276 005 | 1 534 | 
| Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми | кг | 10.82.22 | 47 762 609 | .. | 17 722 631 | 133 664 | 
| Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао | кг | 10.82.23 | 8 390 757 | - | 8 466 265 | 60 665 | 
| Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп | кг | 10.82.24 | .. | - | .. | .. | 
| Кафе, декофеинизирано или печено | кг | 10.83.11 | .. | .. | .. | .. | 
| Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе | кг | 10.83.12 | 802 869 | .. | 779 601 | 5 432 | 
| Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг | кг | 10.83.13 | .. | - | .. | .. | 
| Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате | кг | 10.83.14 | 565 475 | .. | 152 914 | 1 041 | 
| Билков чай | кг | 10.83.15 | 1 717 280 | .. | 1 745 355 | 26 917 | 
| Оцет и заместители на оцета | л | 10.84.11 | 13 540 394 | - | 15 193 791 | 19 678 | 
| Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица | кг | 10.84.12 | .. | - | .. | .. | 
| Сол за хранителни цели | кг | 10.84.30 | 26 742 448 | - | 26 269 137 | 6 764 | 
| Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв | кг | 10.85.11 | 7 126 642 | - | 7 496 794 | 54 450 | 
| Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели | кг | 10.85.12 | 796 203 | .. | 794 254 | 3 441 | 
| Готови ястия на базата на зеленчуци | кг | 10.85.13 | 16 789 543 | .. | 17 065 561 | 87 012 | 
| Готови ястия на базата на макаронени изделия | кг | 10.85.14 | .. | - | .. | .. | 
| Други готови ястия | кг | 10.85.19 | 1 672 210 | - | 1 670 238 | 18 720 | 
| Хомогенизирани и диетични храни | кг | 10.86.10 | .. | - | .. | .. | 
| Готови супи и бульони и препарати за тях | кг | 10.89.11 | 1 154 640 | - | 1 130 432 | 9 245 | 
| Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин | кг | 10.89.12 | .. | - | .. | .. | 
| Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели | кг | 10.89.13 | .. | - | .. | .. | 
| Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни | кг | 10.89.14 | - | - | - | - | 
| Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни | кг | 10.89.16 | 2 409 285 | - | 2 426 126 | 20 548 | 
| Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека | кг | 10.89.17 | 13 398 107 | 718 373 | 14 019 157 | 246 134 | 
| Разнообразни хранителни продукти, н.д. | кг | 10.89.19 | 80 429 534 | .. | 78 006 572 | 370 725 | 
| Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна | кг | 10.91.10 | 1 036 487 340 | .. | 879 320 175 | 676 646 | 
| Брашно и агломерати от люцерна | кг | 10.91.20 | 14 664 501 | .. | 17 520 920 | 6 632 | 
| Готови храни за домашни любимци | кг | 10.92.10 | 87 043 894 | - | 87 149 133 | 139 440 | 
| Спиртни напитки | л алк. 100% | 11.01.10 | 23 967 243 | 237 046 | 22 839 629 | 290 704 | 
| Пенливи вина от прясно грозде | л | 11.02.11 | 126 436 | - | 74 950 | 582 | 
| Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст | л | 11.02.12 | .. | 3 189 173 | 71 597 728 | 243 293 | 
| Други ферментирали напитки | л | 11.03.10 | 12 401 188 | - | 12 592 307 | 34 611 | 
| Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде | л | 11.04.10 | 2 033 414 | .. | 1 597 119 | 4 179 | 
| Пиво, без отпадъци от пивоварни | л | 11.05.10 | .. | - | .. | .. | 
| Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни | кг | 11.05.20 | 46 672 376 | - | 48 863 293 | 27 838 | 
| Малц | кг | 11.06.10 | 47 713 093 | - | 43 091 273 | 56 453 | 
| Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани | л | 11.07.11 | 967 539 145 | .. | 968 283 428 | 333 719 | 
| Други безалкохолни напитки | л | 11.07.19 | .. | 5 020 863 | 553 725 299 | 459 554 | 
| Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна | # | 12.00.11 | x | x | x | .. | 
| Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки | кг | 12.00.12 | 8 927 023 | .. | .. | .. | 
| Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове | кг | 12.00.19 | .. | - | .. | .. | 
| Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин | кг | 13.10.10 | .. | - | .. | .. | 
| Сурова коприна (неусукана) | кг | 13.10.21 | - | - | - | - | 
| Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене | кг | 13.10.22 | .. | .. | .. | .. | 
| Дреб от вълна или от фини животински косми | кг | 13.10.23 | 986 785 | .. | 601 597 | 4 089 | 
| Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене | кг | 13.10.24 | 6 684 620 | .. | .. | .. | 
| Памук, подготвен за предене | кг | 13.10.25 | .. | - | .. | .. | 
| Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене | кг | 13.10.26 | - | - | - | - | 
| Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене | кг | 13.10.29 | .. | - | .. | .. | 
| Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене | кг | 13.10.31 | .. | - | .. | .. | 
| Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене | кг | 13.10.32 | - | - | - | - | 
| Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна | кг | 13.10.40 | - | - | - | - | 
| Прежди от вълна, от фини или груби животински косми | кг | 13.10.50 | .. | .. | .. | .. | 
| Прежди от памук (без шевните конци) | кг | 13.10.61 | 1 921 626 | - | 1 706 062 | 37 651 | 
| Шевни конци от памук | кг | 13.10.62 | - | - | - | - | 
| Прежди от лен | кг | 13.10.71 | .. | - | .. | .. | 
| Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди | кг | 13.10.72 | - | - | - | - | 
| Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно | кг | 13.10.81 | 313 179 | .. | 247 380 | 6 713 | 
| Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % от тези влакна | кг | 13.10.82 | 440 019 | - | 286 965 | 4 411 | 
| Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % от тези влакна | кг | 13.10.83 | .. | .. | 2 708 847 | 61 326 | 
| Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) | кг | 13.10.84 | .. | .. | .. | .. | 
| Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна | кг | 13.10.85 | .. | - | .. | 3 344 | 
| Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна | м2 | 13.20.11 | - | - | - | - | 
| Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми | м2 | 13.20.12 | .. | - | .. | .. | 
| Тъкани от лен | м2 | 13.20.13 | .. | - | .. | .. | 
| Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) | м2 | 13.20.14 | - | - | - | - | 
| Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди | м2 | 13.20.19 | - | - | - | - | 
| Тъкани от памук | м2 | 13.20.20 | 4 141 587 | .. | 2 312 315 | 14 485 | 
| Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки | м2 | 13.20.31 | .. | - | .. | .. | 
| Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна | м2 | 13.20.32 | 7 759 166 | .. | 7 459 012 | 64 510 | 
| Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна | м2 | 13.20.33 | .. | - | .. | .. | 
| Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) | м2 | 13.20.41 | .. | - | .. | .. | 
| Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) | м2 | 13.20.42 | .. | - | .. | .. | 
| Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) | м2 | 13.20.43 | - | - | - | - | 
| Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) | м2 | 13.20.44 | - | - | - | - | 
| Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки | м2 | 13.20.45 | - | - | - | - | 
| Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна | кг | 13.20.46 | - | - | - | - | 
| Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди | хил.лв | 13.30.11 | x | x | x | .. | 
| Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) | хил.лв | 13.30.12 | x | x | x | .. | 
| Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) | хил.лв | 13.30.13 | x | x | x | 8 686 | 
| Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) | хил.лв | 13.30.19 | x | x | x | 4 921 | 
| Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени | кг | 13.91.11 | .. | - | .. | .. | 
| Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене | # | 13.91.19 | x | x | x | 39 006 | 
| Одеяла (без електрическите одеяла) | бр. | 13.92.11 | .. | - | .. | .. | 
