Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Очаквана продължителност на живота, по пол
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Албания | 77.9 | 78.2 | 77.9 | 78.5 | 78.5 | 78.9 | 79.1 | 77.4 | 75.5 | 79.1 | : | 80.4b |
| Армения | : | : | 75.1 | 75.1 | 75.8 | 76.7 | 76.6 | : | : | : | : | : |
| Австрия | 81.3 | 81.4b | 81.2 | 81.6 | 81.6 | 81.7 | 81.9 | 81.3 | 81.3 | 81.4 | 81.9 | 82.1 |
| Азарбайджан | 74.7 | 74.8 | 75.3 | : | 75.6 | 76.0 | 76.6 | : | : | : | : | : |
| Белгия | 80.7 | 81.1b | 80.9 | 81.3 | 81.4 | 81.5 | 81.8 | 80.8 | 81.7 | 81.7 | 82.3 | 82.4 |
| България | 74.9 | 74.4b | 74.5 | 74.7 | 74.6 | 74.7 | 74.8 | 73.3 | 71.2 | 74.1 | 75.7 | 75.8 |
| Беларус | 72.7 | 73.3 | 74.0 | 74.2 | 74.5 | 74.5 | : | : | : | : | : | : |
| Швейцария | 82.9 | 83.1b | 82.9 | 83.4 | 83.4 | 83.6 | 83.8 | 83.1 | 83.6 | 83.5 | 84.1 | 84.2 |
| Кипър | 82.5 | 82.3b | 81.9 | 82.8 | 82.4 | 83.0 | 82.6 | 82.7 | 81.8 | 82.2 | 83.0 | 83.5 |
| Чехия | 78.3 | 78.8b | 78.6 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.2 | 78.3 | 77.2b | 79.0 | 79.8 | 80.1 |
| Германия | 80.6 | 80.9b | 80.6 | 80.9 | 81.0 | 80.9 | 81.2 | 81.0 | 80.7 | 80.5b | 80.9b | 81.2 |
| Дания | 80.4 | 80.6b | 80.7 | 80.9 | 81.1 | 81.0 | 81.4 | 81.5 | 81.4 | 81.3 | 81.7 | 82.0 |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 81.6 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | : | 81.6b | 81.3 | 81.7b | 81.7b | 81.8 | 82.1b | 81.4 | 81.4 | 81.6b | 82.1bp | 82.4p |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | : | 81.4b | 81.2 | 81.5b | 81.6b | 81.7 | 81.9b | 81.2 | 81.1 | 81.4b | 82.0bp | 82.2p |
| Естония | 77.5 | 77.1b | 77.7 | 77.8 | 78.2 | 78.4 | 78.8 | 78.8 | 77.2 | 78.1 | 78.9 | 79.4 |
| Гърция | 81.4 | 81.0b | 80.8 | 81.0 | 81.0 | 81.5 | 81.4 | 81.1 | 80.1 | 80.8 | 81.7 | 81.9 |
| Испания | 83.2 | 82.9b | 82.7 | 83.1 | 83.0 | 83.1 | 83.5 | 82.3 | 83.0 | 83.1 | 83.8 | 84.0 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 80.5 | 80.6be | 80.5b | 80.7be | 80.7be | 80.8e | 81.1be | 80.3bep | 80.0bep | 80.6bep | 81.2bep | 81.5ep |
| Финландия | 81.1 | 81.1b | 81.4 | 81.3 | 81.5 | 81.6 | 81.9 | 81.8 | 81.8 | 81.2 | 81.6 | 82.2 |
| Франция | 82.4 | 82.4b | 82.1 | 82.4 | 82.4 | 82.6 | 82.7 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 82.9p | 83.0p |
| Грузия | : | 74.1 | 73.0 | 72.7 | 73.5 | 74.0 | 74.1 | : | : | 73.7 | 73.7 | 74.9b |
| Хърватия | 77.8 | 77.8b | 77.4 | 78.0 | 77.8 | 78.0 | 78.3 | 77.6 | 76.6 | 77.7 | 78.5 | 78.9 |
| Унгария | 75.8 | 75.8b | 75.6 | 76.1 | 75.9 | 76.0 | 76.3 | 75.5 | 74.1 | 75.9 | 76.7 | 76.8 |
| Ирландия | 81.0 | 81.3b | 81.4 | 81.6 | 82.0 | 82.0 | 82.5 | 82.3 | 82.1 | 82.4 | 82.7 | 83.1 |
| Исландия | 82.1 | 82.6b | 82.4 | 82.1 | 82.4 | 82.7 | 83.0 | 82.9 | 83.0 | 82.2 | 82.4 | 82.8 |
| Италия | 82.9 | 82.8b | 82.4 | 83.0 | 82.8 | 83.1 | 83.4b | 82.2 | 82.6 | 82.8 | 83.3 | 83.7 |
| Лихтенщайн | 82.5 | 82.1b | 82.5 | 82.1 | 83.3 | 83.0 | 84.0 | 81.7 | 83.6 | 83.6 | 83.8 | 84.2 |
| Литва | 74.1 | 74.5b | 74.4 | 74.8 | 75.7 | 75.9 | 76.4 | 75.2 | 74.3 | 75.8 | 77.4 | 77.5 |
| Люксембург | 81.9 | 81.8b | 82.0 | 82.3b | 81.8b | 82.1 | 82.4 | 82.1 | 82.5 | 82.8 | 83.1 | 83.2 |
| Латвия | 74.3 | 74.3b | 74.7 | 74.8 | 74.8 | 75.0 | 75.7 | 75.4 | 73.2 | 74.5 | 75.6 | 76.4 |
| Молдова | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 71.9ep | : |
| Черна гора | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.6 | 76.9 | 76.7 | 75.9 | 73.8 | : | 77.6 | 77.6b |
| Република Северна Македония | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.4 | 76.0 | 76.7 | 76.6 | 74.4 | 73.2b | : | : | : |
| Малта | 81.8 | 81.8b | 81.7 | 82.1 | 82.0 | 82.1 | 82.4 | 81.9 | 82.0 | 82.1 | 83.1 | 83.0 |
| Нидерландия | 81.4 | 81.6b | 81.5 | 81.5 | 81.7 | 81.8 | 82.1 | 81.4 | 81.3 | 81.6 | 81.8 | 81.9 |
| Норвегия | 81.8 | 82.1b | 82.3 | 82.4 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 83.2 | 82.6 | 83.0 | 83.2 |
| Полша | 77.1 | 77.5b | 77.4e | 77.8e | 77.7e | 77.6e | 77.9e | 76.4bep | 75.4bep | 77.1ep | 78.2ep | 78.5ep |
| Португалия | 80.9 | 81.3b | 81.3 | 81.4 | 81.6 | 81.6 | 82.0 | 81.4 | 81.4 | 81.7 | 82.3 | 82.5 |
| Румъния | 75.1 | 74.9be | 74.9be | 75.2be | 75.2 | 75.3 | 75.6e | 74.1e | 72.8e | 75.1e | 76.3e | 76.5e |
| Сърбия | 75.3 | 75.4 | 75.3 | 75.7 | 75.6 | 75.9 | 76.0 | 74.5 | 72.8 | 75.2b | 76.2b | 76.2b |
| Швеция | 82.0 | 82.2b | 82.2 | 82.3 | 82.4 | 82.5 | 83.1 | 82.4 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 83.8 |
| Словения | 80.5 | 80.9b | 80.6 | 81.0 | 80.9 | 81.2 | 81.4 | 80.5 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.1 |
| Словакия | 76.6 | 76.9b | 76.7 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.7 | 77.0 | 74.6 | 77.0 | 78.1 | 78.4 |
| Турция | 78.2 | 78.1 | 78.2 | 78.1 | 78.5 | 78.9 | 79.1 | : | : | 76.3 | 77.3 | 79.0b |
| Украйна | : | 71.8 | 72.5 | 72.9 | 73.3 | 73.2 | 73.4 | : | : | : | : | : |
| Великобритания | 81.1 | 81.4 | 81.0 | 81.2 | 81.3 | 81.3 | : | : | : | : | : | : |
| Косово* | : | : | : | 78.6p | : | : | : | : | : | : | : | : |
| База данни на Евростат: Очаквана продължителност на живота по пол | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
| bp = прекъсване в динамичния ред, Временна стойност | ||||||||||||
| p = Временна стойност | ||||||||||||
| be = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност | ||||||||||||
| e = Оценена стойност | ||||||||||||
| bep = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
| ep = Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
| Последно извличане - 12.06.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Албания | 76.0 | 76.4 | 76.3 | 77.1 | 77.1 | 77.4 | 77.6 | 75.2 | 73.6 | 77.4 | : | 78.4b |
| Армения | : | : | 71.7 | 71.5 | 72.5 | 73.4 | 73.1 | : | : | : | : | : |
| Австрия | 78.6 | 78.9b | 78.6 | 79.1 | 79.3 | 79.3 | 79.5 | 78.9 | 78.8 | 79.0 | 79.4 | 79.8 |
| Азарбайджан | 72.1 | 72.2 | 72.9 | : | 73.2 | 73.5 | 74.3 | : | : | : | : | : |
| Белгия | 78.1 | 78.6b | 78.6 | 78.8 | 79.0 | 79.2 | 79.6 | 78.5 | 79.3 | 79.6 | 80.2 | 80.3 |
| България | 71.3 | 70.9b | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 69.6 | 67.7 | 70.5 | 71.9 | 72.2 |
| Беларус | 67.3 | 67.8 | 68.6 | 69.0 | 69.3 | 69.3 | : | : | : | : | : | : |
| Швейцария | 80.7 | 80.9b | 80.7 | 81.5 | 81.4 | 81.6 | 81.9 | 81.0 | 81.6 | 81.6 | 82.2 | 82.4 |
| Кипър | 80.1 | 80.4b | 80.0 | 80.7 | 80.5 | 81.1 | 80.6 | 80.8 | 79.8 | 80.4 | 81.1 | 81.5 |
| Чехия | 75.2 | 75.7b | 75.6 | 76.0 | 76.0 | 76.1 | 76.3 | 75.3 | 74.1b | 76.1 | 76.9 | 77.1 |
| Германия | 78.1 | 78.4b | 78.1 | 78.4 | 78.6 | 78.5 | 78.8 | 78.6 | 78.2 | 78.1b | 78.5b | 78.9 |
| Дания | 78.3 | 78.6b | 78.8 | 78.9 | 79.1 | 79.0 | 79.4 | 79.6 | 79.6 | 79.4 | 79.7 | 80.2 |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 78.8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | : | 78.9b | 78.7 | 79.0b | 79.1b | 79.3 | 79.5b | 78.8 | 78.8 | 79.0b | 79.6bp | 80.0p |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | : | 78.7b | 78.5 | 78.8b | 78.9b | 79.1 | 79.3b | 78.6 | 78.5 | 78.8b | 79.5bp | 79.8p |
| Естония | 72.8 | 72.3b | 73.1 | 73.2 | 73.7 | 73.9 | 74.4 | 74.4 | 72.7 | 73.6 | 74.5 | 75.1 |
| Гърция | 78.7 | 78.2b | 78.0 | 78.3 | 78.3 | 78.7 | 78.7 | 78.4 | 77.3 | 78.2 | 79.1 | 79.4 |
| Испания | 80.2 | 80.1b | 79.9 | 80.2 | 80.3 | 80.4 | 80.8 | 79.5 | 80.2 | 80.3 | 81.1 | 81.4 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 77.5 | 77.7be | 77.7b | 77.8be | 77.9be | 78.0e | 78.3be | 77.4bep | 77.1bep | 77.8bep | 78.6bep | 78.9ep |
| Финландия | 78.0 | 78.2b | 78.5 | 78.4 | 78.7 | 78.9 | 79.2 | 79.0 | 79.1 | 78.6 | 79.0 | 79.6 |
| Франция | 79.0 | 79.2b | 79.0 | 79.3 | 79.4 | 79.5 | 79.7 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 80.0p | 80.2p |
| Грузия | : | 69.9 | 68.7 | 68.3 | 69.2 | 69.7 | 69.8 | : | : | 69.4 | 69.9 | 70.5b |
| Хърватия | 74.5 | 74.6b | 74.3 | 74.8 | 74.8 | 74.7 | 75.2 | 74.5 | 73.5 | 74.6 | 75.4 | 76.0 |
| Унгария | 72.2 | 72.2b | 72.2 | 72.5 | 72.4 | 72.6 | 72.9 | 72.2 | 70.7 | 72.6 | 73.4 | 73.7 |
| Ирландия | 78.9 | 79.2b | 79.5 | 79.7 | 80.2 | 80.2 | 80.6 | 80.5 | 80.3 | 80.7 | 81.0 | 81.4 |
| Исландия | 80.5 | 81.1b | 81.1 | 80.3 | 80.8 | 81.1 | 81.5 | 81.4 | 81.6 | 80.9 | 80.7 | 81.1 |
| Италия | 80.3 | 80.4b | 80.1 | 80.7 | 80.6 | 80.9 | 81.2b | 79.9 | 80.4 | 80.6 | 81.2 | 81.6 |
| Лихтенщайн | 80.7 | 81.0b | 80.7 | 80.6 | 81.0 | 80.4 | 82.4 | 80.0 | 81.2 | 82.0 | 81.3 | 82.2 |
| Литва | 68.5 | 69.1b | 69.1 | 69.5 | 70.7 | 70.9 | 71.4 | 70.2 | 69.6 | 71.4 | 72.9 | 73.0 |
| Люксембург | 79.8 | 79.1b | 79.7 | 79.8b | 79.6b | 79.8 | 80.0 | 79.8 | 80.4 | 80.6 | 81.4 | 81.0 |
| Латвия | 69.3 | 69.1b | 69.7 | 69.8 | 69.8 | 70.0 | 70.9 | 70.6 | 68.3 | 69.5 | 70.5 | 71.4 |
| Молдова | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 67.5ep | : |
| Черна гора | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 74.1 | 73.9 | 74.5 | 74.0 | 73.2 | 70.8 | : | 75.1 | 75.2b |
| Република Северна Македония | 73.4 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 74.1 | 74.6 | 74.7 | 72.2 | 71.1b | : | : | : |
| Малта | 79.5 | 79.5b | 79.6 | 80.2 | 79.9 | 80.0 | 80.7 | 79.8 | 80.3 | 80.1 | 81.4 | 81.2 |
| Нидерландия | 79.5 | 79.9b | 79.7 | 79.9 | 80.1 | 80.2 | 80.5 | 79.7 | 79.7 | 80.1 | 80.3 | 80.5 |
| Норвегия | 79.8 | 80.0b | 80.4 | 80.6 | 80.9 | 81.0 | 81.2 | 81.5 | 81.6 | 80.9 | 81.4 | 81.6 |
| Полша | 73.0 | 73.6b | 73.4e | 73.8e | 73.8e | 73.7e | 74.0e | 72.4bep | 71.5bep | 73.2ep | 74.5ep | 74.8ep |
| Португалия | 77.6 | 78.1b | 78.2 | 78.2 | 78.5 | 78.5 | 79.0 | 78.4 | 78.4 | 78.8 | 79.4 | 79.7 |
| Румъния | 71.6 | 71.3be | 71.3be | 71.6be | 71.6 | 71.6 | 71.9e | 70.3e | 69.2e | 71.3e | 72.6e | 72.8e |
| Сърбия | 72.6 | 72.8 | 72.8 | 73.2 | 73.1 | 73.5 | 73.4 | 71.6 | 70.0 | 72.7b | 73.8b | 73.9b |
| Швеция | 80.2 | 80.3b | 80.3 | 80.6 | 80.7 | 80.8 | 81.3 | 80.6 | 81.2 | 81.3 | 81.6 | 82.3 |
| Словения | 77.2 | 78.0b | 77.6 | 78.0 | 78.1 | 78.3 | 78.5 | 77.8 | 77.6 | 78.4 | 78.9 | 79.5 |
| Словакия | 72.9 | 73.3b | 73.1 | 73.8 | 73.8 | 73.9 | 74.3 | 73.6 | 71.2 | 73.6 | 74.9 | 75.2 |
| Турция | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.7 | 76.2 | 76.4 | : | : | 74.3 | 74.8 | 76.4b |
| Украйна | : | 66.6 | 67.5 | 68.0 | 68.3 | 68.1 | 68.4 | : | : | : | : | : |
| Великобритания | 79.2 | 79.5 | 79.2 | 79.4 | 79.5 | 79.5 | : | : | : | : | : | : |
| Косово* | : | : | : | 75.9p | : | : | : | : | : | : | : | : |
| База данни на Евростат: Очаквана продължителност на живота по пол | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
| bp = прекъсване в динамичния ред, Временна стойност | ||||||||||||
| p = Временна стойност | ||||||||||||
| be = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност | ||||||||||||
| e = Оценена стойност | ||||||||||||
| bep = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
| ep = Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
| Последно извличане - 12.06.2026 12:03 | ||||||||||||
| Географска единица | Период от време | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Албания | 80.1 | 80.1 | 79.7 | 80.1 | 80.1 | 80.5 | 80.7 | 79.6 | 77.7 | 80.9 | : | 82.4b |
| Армения | : | : | 78.2 | 78.4 | 78.9 | 79.7 | 79.7 | : | : | : | : | : |
| Австрия | 83.8 | 83.7b | 83.6 | 84.0 | 83.9 | 84.0 | 84.2 | 83.7 | 83.7 | 83.8 | 84.2 | 84.3 |
| Азарбайджан | 77.1 | 77.3 | 77.7 | : | 77.9 | 78.3 | 78.9 | : | : | : | : | : |
| Белгия | 83.2 | 83.5b | 83.2 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 84.0 | 83.1 | 84.1 | 83.8 | 84.3 | 84.4 |
| България | 78.6 | 77.9b | 78.0 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 78.5 | 77.3 | 75.0 | 77.9 | 79.5 | 79.5 |
| Беларус | 78.0 | 78.6 | 79.0 | 79.2 | 79.3 | 79.5 | : | : | : | : | : | : |
| Швейцария | 85.0 | 85.1b | 84.9 | 85.2 | 85.4 | 85.4 | 85.6 | 85.1 | 85.6 | 85.4 | 85.8 | 85.9 |
| Кипър | 85.0 | 84.2b | 83.7 | 84.9 | 84.4 | 84.8 | 84.6 | 84.6 | 83.7 | 84.0 | 85.0 | 85.6 |
| Чехия | 81.3 | 81.7b | 81.5 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 82.1 | 81.3 | 80.5b | 81.9 | 82.7 | 83.0 |
| Германия | 83.0 | 83.3b | 83.0 | 83.3 | 83.3 | 83.2 | 83.6 | 83.4 | 83.2 | 82.9b | 83.2b | 83.5 |
| Дания | 82.4 | 82.7b | 82.7 | 82.8 | 83.1 | 82.9 | 83.4 | 83.5 | 83.3 | 83.2 | 83.6 | 83.9 |
| Еврозона - 19 държави (2015-2022) | 84.3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Евро зона – 20 държави (2023-2025) | : | 84.2b | 83.9 | 84.3b | 84.2b | 84.3 | 84.6b | 84.0 | 84.0 | 84.0b | 84.5bp | 84.8p |
| Евро зона – 21 държави (from 2026) | : | 84.0b | 83.8 | 84.1b | 84.1b | 84.2 | 84.4b | 83.8 | 83.8 | 83.9b | 84.4bp | 84.6p |
| Естония | 81.7 | 81.5b | 81.8 | 81.9 | 82.3 | 82.4 | 82.8 | 82.8 | 81.4 | 82.2 | 83.0 | 83.4 |
| Гърция | 84.0 | 83.8b | 83.5 | 83.7 | 83.7 | 84.2 | 84.1 | 83.8 | 82.9 | 83.4 | 84.2 | 84.4 |
| Испания | 86.1 | 85.6b | 85.4 | 85.8 | 85.7 | 85.8 | 86.2 | 85.0 | 85.8 | 85.7 | 86.3 | 86.5 |
| Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 83.3 | 83.4be | 83.3b | 83.5be | 83.4be | 83.5e | 83.8be | 83.1bep | 82.8bep | 83.2bep | 83.9bep | 84.1ep |
| Финландия | 84.1 | 83.9b | 84.1 | 84.1 | 84.2 | 84.3 | 84.6 | 84.6 | 84.5 | 83.8 | 84.2 | 84.8 |
| Франция | 85.6 | 85.4b | 85.1 | 85.3 | 85.3 | 85.5 | 85.6 | 85.1 | 85.2 | 85.1 | 85.7p | 85.8p |
| Грузия | : | 78.2 | 77.4 | 77.2 | 77.8 | 78.2 | 78.4 | : | : | 78.1 | 77.5 | 79.3b |
| Хърватия | 81.0 | 80.8b | 80.4 | 81.1 | 80.8 | 81.2 | 81.3 | 80.7 | 79.7 | 80.8 | 81.7 | 81.8 |
| Унгария | 79.1 | 79.2b | 78.8 | 79.4 | 79.1 | 79.4 | 79.5 | 78.8 | 77.6 | 79.2 | 79.8 | 79.9 |
| Ирландия | 83.1 | 83.3b | 83.3 | 83.4 | 83.8 | 83.9 | 84.4 | 84.1 | 84.0 | 84.0 | 84.5 | 84.7 |
| Исландия | 83.7 | 84.1b | 83.6 | 83.9 | 84.1 | 84.2 | 84.6 | 84.4 | 84.5 | 83.5 | 84.1 | 84.5 |
| Италия | 85.2 | 85.0b | 84.6 | 85.2 | 84.9 | 85.2 | 85.5b | 84.5 | 84.8 | 84.8 | 85.3 | 85.7 |
| Лихтенщайн | 83.9 | 83.2b | 84.3 | 83.5 | 85.8 | 85.6 | 85.5 | 83.3 | 86.1 | 85.2 | 86.4 | 86.3 |
| Литва | 79.6 | 79.8b | 79.5 | 79.9 | 80.3 | 80.5 | 80.9 | 80.0 | 78.9 | 80.1 | 81.7 | 81.6 |
| Люксембург | 83.9 | 84.5b | 84.3 | 84.8b | 84.0b | 84.3 | 84.8 | 84.4 | 84.6 | 85.0 | 84.8 | 85.5 |
| Латвия | 78.9 | 79.2b | 79.3 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 80.0 | 79.9 | 78.0 | 79.4 | 80.5 | 81.2 |
| Молдова | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 76.4ep | : |
| Черна гора | 79.0 | 78.9 | 78.6 | 78.9 | 79.2 | 79.3 | 79.5 | 78.8 | 77.0 | : | 80.2 | 80.1b |
| Република Северна Македония | 77.5 | 77.5 | 77.4 | 77.5 | 77.9 | 78.8 | 78.6 | 76.7 | 75.5b | : | : | : |
| Малта | 84.0 | 83.9b | 83.8 | 83.9 | 84.1 | 84.1 | 83.9 | 84.1 | 83.7 | 84.2 | 84.8 | 84.8 |
| Нидерландия | 83.2 | 83.3b | 83.1 | 83.1 | 83.3 | 83.3 | 83.6 | 83.1 | 83.0 | 83.1 | 83.3 | 83.3 |
| Норвегия | 83.8 | 84.1b | 84.2 | 84.2 | 84.3 | 84.5 | 84.7 | 84.9 | 84.7 | 84.3 | 84.6 | 84.8 |
| Полша | 81.2 | 81.4b | 81.3e | 81.7e | 81.5e | 81.5e | 81.7e | 80.6bep | 79.5bep | 81.0ep | 81.9ep | 82.2ep |
| Португалия | 84.0 | 84.3b | 84.3 | 84.3 | 84.5 | 84.5 | 84.8 | 84.2 | 84.3 | 84.4 | 85.0 | 85.2 |
| Румъния | 78.7 | 78.5be | 78.5be | 78.9be | 78.9 | 79.1 | 79.4e | 78.2e | 76.6e | 79.1e | 80.2e | 80.3e |
| Сърбия | 77.9 | 78.0 | 77.9 | 78.3 | 78.1 | 78.4 | 78.6 | 77.5 | 75.7 | 77.9b | 78.6b | 78.5b |
| Швеция | 83.8 | 84.1b | 84.0 | 84.1 | 84.1 | 84.3 | 84.7 | 84.3 | 84.8 | 84.7 | 84.9 | 85.3 |
| Словения | 83.6 | 83.7b | 83.5 | 83.9 | 83.7 | 84.0 | 84.3 | 83.4 | 83.7 | 84.0 | 84.7 | 84.7 |
| Словакия | 80.1 | 80.4b | 80.1 | 80.6 | 80.6 | 80.7 | 81.1 | 80.4 | 78.2 | 80.4 | 81.4 | 81.7 |
| Турция | 81.1 | 80.9 | 81.0 | 81.0 | 81.3 | 81.6 | 81.8 | : | : | 78.4 | 79.8 | 81.7b |
| Украйна | : | 76.7 | 77.3 | 77.6 | 78.0 | 78.0 | 78.3 | : | : | : | : | : |
| Великобритания | 82.9 | 83.2 | 82.8 | 83.0 | 83.1 | 83.1 | : | : | : | : | : | : |
| Косово* | : | : | : | 81.6p | : | : | : | : | : | : | : | : |
| База данни на Евростат: Очаквана продължителност на живота по пол | ||||||||||||
| : = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
| b = прекъсване в динамичния ред | ||||||||||||
| bp = прекъсване в динамичния ред, Временна стойност | ||||||||||||
| p = Временна стойност | ||||||||||||
| be = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност | ||||||||||||
| e = Оценена стойност | ||||||||||||
| bep = прекъсване в динамичния ред, Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
| ep = Оценена стойност, Временна стойност | ||||||||||||
| Последно извличане - 12.06.2026 12:03 | ||||||||||||


